I have these cards for trade. I need cards listed below to complete sets. Thanks for your help. Also, thanks for looking.
2004 Bazooka Adventures Relics:
#RP2 R.Palmeiro 9 Straight Jsy D
2002 Bowman Draft (BDP):
1, 4, 5, 11(x2), 12, 14, 15, 18, 21, 23, 27, 29, 31(x2), 32(x2), 35, 46, 50, 50, 53(x4), 57(x2), 59(x3), 62(x2), 65, 73, 76, 79, 81(x13), 82, 93, 95, 97, 98, 102(x2), 103, 104, 105, 109, 110, 111, 113(x2), 115, 118, 122, 123(x2), 125, 131, 135, 136, 137, 146 150(x2), 152, 157, 164
2005 Bowman Regular:
48, 122, 129, 152, 159, 166, 169, 176, 180, 185, 187, 188, 194(x2),
204, 208, 220(x2), 229, 233(x2), 241, 248, 249, 253, 259, 261(x2)
262, 269, 272, 276, 283(x2), 284, 286, 297, 303, 306(x2), 328, 330(x2)
2009 Bowman Regular:
21, 29, 30, 36(x2), 41, 43(x2), 45(x2), 46, 47, 50, 51, 52, 55, 57, 58(x2), 64(x2), 67(x2), 68(c2), 73, 78, 82, 83, 84(x2), 91(x2), 92, 94, 101, 109, 113, 120(x3), 123, 132, 133, 136, 137(x2), 140, 150, 155, 156, 157, 165(x2), 167(x3), 168, 170, 171, 175177, 178, 183, 186, 189, 190, 192(x2), 194, 197, 203(x2), 216, 217(x2), 219, 220(x2)
2001 Donruss Regular:
12, 115, 14
1994 Fleer Ultra:
2, 3, 4, 7(x2), 10, 16, 17, 24, 26, 33, 34, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 58, 60, 63, 64, 67, 70, 72, 74, 75, 77, 87(x2), 88, 98, 120, 131, 140, 141, 147, 151, 154, 160, 161, 162, 163, 164, 168(x2), 169, 170, 180, 209, 212, 215, 225, 229, 273, 285, 286, 289, 293, 325, 332, 368, 371, 377, 385, 393, 419, 425, 426, 445, 497, 508, 530, 546, 550, 580
1997 Fleer:
1, 13, 22(x2), 50, 66, 72, 89, 96(x2), 99, 101, 105, 115, 133, 199, 213, 221(x2), 238244, 248, 253, 258, 263(x2), 264, 279, 286, 318, 323, 331, 342, 347, 362, 368(x2), 380, 399, 408, 447, 454, 469(x2), 486, 499, 500(x2), 505, 510, 511, 517, 525, 526, 527, 533, 534(x2), 537, 558, 559(x2), 560, 573, 574, 575(x2), 585, 587, 589(x2), 595, 598(x2), 599(x2), 601, 609, 611, 617(x2), 626(x2), 631, 632, 635, 636, 642, 647, 648, 649, 652, 658, 659, 662, 664(x2), 670, 675, 680, 687, 688(x3), 691, 694, 695(x2), 696, 704, 707, 711, 713, 714, 715, 722(x2), 726, 729, 730, 734, 737(x2), 742, 746
2006 Fleer Ultra Gold Medalion:
3, 10, 30, 59, 66, 77, 81, 100, 115, 168
2007 Goudey:
194, 199, 236SP, 246, 288
2000 Just Regular:
71, 76, 88, 90, 92, 100
1996 Leaf Preferred:
12(x3), 13, 16, 18(x2), 20, 25(x2), 30, 31, 33, 39, 43(x4), 50, 53, 61
62, 64(x2), 76, 126
(x2), , 1996 Leaf Regular:
21, 24(x2), 45, 87, 97, 107(x2), 134, 163, 199
1996 Leaf Studio:
3, 8, 9, 12, 14(x2), 18(x2), 22, 26, 39, 40, 44, 46, 53, 54, 55(x5), 58, 60, 63, 64, 69, 75, 80(x7), 85, 86, 89, 92, 97, 98, 99, 104, 109, 120, 121, 122, 129, 141, 145, 148, 149(x2), 150(x2)
2002 Leaf Certified All-Certified Team:
AC-7
2003 Playoff Prestige Inside the Numbers:
13
1981 Topps Regular:
11(x3), 62, 72, 91(x2), 895(x2), 97(x3), 99, 100, 103(x4), 107(x2)
111, 113(x6), 114, 121, 128, 144, 158, 164, 195, 210, 236, 275, 279, 306, 317, 320, 323(x2), 327, 334,, 339, 340(x2), 342, 370, 401, 409, 480, 484, 490, 549, 560, 627, 660, 674, 684, 709, 723
1996 Topps Gallery:
11(x2), 78, 85, 104, 122, 144, 154, 168, 178
2002 Topps American Pie Sluggers Red:
AS-AD Andre Dawson
2003 Topps T206 Relics:
TR-BZ Barry Zito
TR-RP Rafael Palmeiro
2006 Topps Mickey Mantle Home Rub History (MHR):
1(x4)
2008 Topps Allen and Ginter Relics:
#TH Tim Hudson Jsy
2008 Topps Monents & MIlestones Albert Pujols:
1-29 runs /150, 12-78 runs /150, 12-114 runs /150, 12-118 runs /150 , 13-145 hits /150
2010 Topps Allen and Ginter Autographs:
#CP Cliff Pennington
2010 Topps Allen and Ginter Relics:
#BB Billy Butler, #ML Mat Latos
2018 Topps Opening Day Mascots:
M5, M12(x2),
2019 Topps Gpsy Queen:
103, 141
2020 Topps Chrome:
7(x2), 10, 11(x2), 12(x2), 13, 14(x3), 16, 17(x5), 18, 19(x5), 23, 25, 26, 28(x3), 30(x2), 32(x4), 33(x5), 34(x5), 35(x3), 37(x4), 39(x2), 40(x4), 44, 45(x3), 58(x2), 63(x4), 65, 66(x4), 69, 70(x2), 71, 72, 73, 74, 75, 77(x5), 78(x2), 79(x4), 80(x3), 81(x4), 82(x4), 85(x5), 87, 88(x5), 91(x4), 92, 96, 98, 99(x3), 103(x5), 104, 105(x5), 106, 108(x5), 110(x3), 112(x3), 113(x4), 116(x3), 119(x2), 120(x3), 121(x4), 122(x4), 123(x2), 124(x5), 125)x2), 126, 129(x5), 130(x5), 131, 132(x4), 135(x5), 136(x2), 137(x5), 140(x5), 141, 144(x5), 145, 147(x5), 149(x6), 151(x2), 152(x7), 153(x7), 154(x4), 155(x3), 156(x4), 162(x7), 163(x3), 165(x4), 167(x5), 168(x4), 170, 171, 172(x5), 173(x3), 177(x3), 178, 179, 181(x5), 182(x4), 183, 184, 185(x4), 187(x5), 189(x2), 190, 191, 192(x3), 193(x5), 195(x2), 197(x6), 198, 199(x3)
1997 Upper Deck Run Producers:
RP8
2002 Upper Deck Honor Roll:
2, 17(x2), 32, 33, 46, 50, 140, 151
2002 Upper Deck Ovation:
1, 2, 18
2004 Upper Deck Power UP:
22, 63, 67, 75, 96(x3)
2004 Upper Deck SPx:
6,21, 54, 74, 98
2005 Upper Deck Regular:
230, 494
2005 Upper Deck SPX:
4, 8, 25, 35, 43(x2), 54, 58, 62, 78, 81
2007 Upper Deck MLB Artifacts:
71(x2), 73, 74, 78(x2), 79, 84(x2), 86(x2), 87,, 89, 90, 91, 94(x2)
2008 Upper Deck A Piece of History:
18, 59, 87, 101, 103, 132, 149, 150
2009 Upper Deck USA Baseball National Team jerseys:
GJU-30 Rick Hague
Any help would be appreciated towards completing the following sets.
2005 Bowman Regular:
3 28 53 79 103 128 157 195 242 296
4 29 54 81 105 130 161 201 244 300
5 30 55 82 106 133 162 202 245 305
6 31 58 84 107 134 163 206 256 307
8 32 60 85 108 135 164 209 260 309
9 33 63 87 109 136 165 211 264 311
10 34 64 88 110 137 167 214 266 313
11 35 65 89 111 138 168 218 267 316
14 36 67 90 112 141 171 222 270 318
15 37 68 91 113 142 172 223 273 320
16 40 70 92 116 144 173 224 278 325
17 41 71 94 117 146 174 225 279 329
18 42 72 95 118 148 178 227 280 331
20 43 73 96 119 149 181 231 281
22 44 74 97 120 150 182 234 285
23 45 75 99 123 151 190 236 287
24 46 76 100 125 153 191 237 289
25 47 77 101 126 154 192 238 290
27 50 78 102 127 155 193 239 293
2009 Bowman Regular:
1 22 40 79 117 144 176 205 224
3 28 56 80 119 145 184 206 225
5 31 61 81 121 159 193 207 226
7 32 62 90 126 160 198 208 227
9 33 66 98 129 162 199 209 228
10 34 72 104 131 163 200 221 229
11 35 74 107 135 172 201 222 230
18 38 76 110 143 173 202 223
2001 Donruss Regular:
1 51 158 166 175 184 192 200 208 216
4 57 159 167 176 185 193 201 209 217
5 151 160 168 177 186 194 202 210 218
19 153 161 169 178 187 195 203 211 219
22 154 162 170 179 188 196 204 212 220
27 155 163 171 180 189 197 205 213 221
38 156 164 172 181 190 198 206 214 222
50 157 165 173 183 191 199 207 215
2005 Donruss Lumber and Leather:
1 29 50 73 95 116 134 152 162 172
6 31 53 77 96 118 136 153 163 173
9 34 54 81 97 119 137 154 164 174
12 41 60 84 99 120 139 155 165 175
14 42 64 86 103 123 141 156 166 176
16 43 66 87 106 125 145 157 167 177
20 44 67 88 108 128 147 158 168
26 45 69 90 110 131 149 159 169
27 46 70 92 113 132 150 160 170
28 49 72 93 114 133 151 161 171
1993 Fleer Ultra:
595, 636
1994 Fleer Ultra:
1 80 109 129 142 224 241 268 281 518
30 81 112 130 172 232 251 269 291 572
31 85 115 133 201 233 256 271 335
65 89 116 134 208 234 258 275 400
66 96 122 135 220 235 261 277 402
78 104 124 138 222 236 263 279 513
1996 Fleer Skybox Metal Universe:
107 Ken Griffey Jr.
2006 Fleer Ultra Gold Medalion:
1 28 61 88 123 145 179 202 220 238
2 29 62 89 125 146 180 203 221 239
5 32 64 90 126 148 181 204 222 240
6 33 67 92 127 149 182 205 223 241
8 36 68 94 128 151 183 206 224 242
9 37 69 95 130 152 187 207 225 243
11 39 70 96 131 155 188 208 226 244
13 40 71 99 132 157 190 209 227 245
14 41 72 103 133 162 191 210 228 246
15 43 74 104 134 163 192 211 229 247
16 45 75 106 135 165 193 212 230 248
18 47 76 107 138 166 194 213 231 249
19 48 78 110 139 167 195 214 232 250
21 50 80 111 140 169 196 215 233
22 51 82 113 141 170 197 216 234
25 54 83 114 142 173 199 217 235
26 57 84 118 143 175 200 218 236
27 58 85 120 144 176 201 219 237
1996 Leaf Preferred:
4 48 69 81 94 106 119 130 140
7 54 70 83 95 107 120 134 141
10 56 73 84 97 109 122 135 142
32 57 74 85 98 111 124 136 144
37 60 78 89 101 115 125 138 145
46 65 80 93 103 118 128 139 146
1996 Leaf Regular:
71, 211
1996 Leaf Studio:
7 17 38 51 83 103 114 135
10 20 48 68 88 113 134 138
2003 Playoff Prestige Inside the Numbers:
1 51 158 166 175 184 192 200 208 216
4 57 159 167 176 185 193 201 209 217
5 151 160 168 177 186 194 202 210 218
19 153 161 169 178 187 195 203 211 219
22 154 162 170 179 188 196 204 212 220
27 155 163 171 180 189 197 205 213 221
38 156 164 172 181 190 198 206 214 222
50 157 165 173 183 191 199 207 215
1981 Topps Regular:
1 196 302 438 522 650 734 768 800 831
17 197 311 444 524 651 735 769 801 832
23 199 313 445 525 653 736 770 802 833
38 204 315 446 526 655 737 771 803 834
40 211 322 448 529 666 738 772 804 835
53 214 326 457 532 670 739 773 805 836
66 217 328 460 533 671 740 775 806 837
76 219 331 461 547 687 741 776 807 838
79 221 337 462 548 688 742 777 808 839
80 225 338 466 550 691 743 778 809 840
96 227 354 468 556 693 744 779 810 841
98 229 355 469 562 695 745 780 811 842
108 231 356 473 578 697 746 781 812 843
109 238 360 474 589 699 747 782 813 844
112 249 364 476 591 703 748 783 814 845
117 251 367 477 593 705 749 784 815 846
123 252 368 478 594 706 750 785 816 847
124 254 373 479 597 713 751 786 817 848
126 256 374 481 599 714 752 787 818 849
149 264 375 483 601 716 753 788 819 850
150 267 376 487 602 721 754 789 820 851
153 268 379 495 603 722 755 790 821 852
160 269 381 498 605 724 757 791 822 853
163 273 385 506 610 725 758 792 823 854
165 274 387 507 614 727 759 793 824 855
175 283 389 508 626 728 760 794 825 856
177 284 400 509 628 729 761 795 826 857
180 290 403 514 636 730 762 796 827 858
186 291 405 515 638 731 763 797 828
189 293 426 516 639 732 764 798 829
192 300 435 520 646 733 767 799 830
1998 Topps Tek Patern 65:
3 13 22 31 40 49 58 68 77 86
4 14 23 32 41 50 59 69 78 87
5 15 24 33 42 51 60 70 79 88
6 16 25 34 43 52 62 71 80 89
7 17 26 35 44 53 63 72 81
8 18 27 36 45 54 64 73 82
9 19 28 37 46 55 65 74 83
11 20 29 38 47 56 66 75 84
12 21 30 39 48 57 67 76 85
2006 Topps Mickey Mantle Home Run History (MHR):
2 53 104 153 201 264 319 374 432 488
3 55 106 154 202 265 320 375 434 489
4 56 107 155 204 266 322 376 435 490
5 57 108 156 205 267 324 377 436 491
6 58 109 157 206 268 325 379 437 492
7 60 110 158 207 269 326 380 438 493
8 61 111 159 209 270 327 381 439 494
9 62 112 160 210 271 328 382 440 495
10 63 113 161 211 274 329 383 441 496
11 64 114 162 212 275 330 384 442 497
12 65 115 163 213 276 331 385 443 498
13 66 116 164 214 277 332 386 445 499
14 67 117 165 217 278 333 387 446 500
15 68 118 166 219 279 334 388 447 501
16 69 119 167 220 280 335 389 448 502
17 70 120 168 221 281 337 390 450 503
18 71 121 169 222 282 338 391 451 504
19 72 122 170 223 283 340 392 452 505
20 73 123 171 224 284 341 393 453 506
21 74 124 172 226 285 342 394 454 507
22 75 125 173 229 286 344 395 455 508
23 76 126 174 230 288 345 396 456 509
24 77 127 175 232 289 346 397 457 510
25 78 128 176 234 290 347 398 458 511
27 79 129 177 235 291 348 399 459 512
28 80 130 178 236 292 349 400 460 513
30 81 131 179 237 293 350 401 461 514
31 82 132 180 240 294 351 402 462 519
33 83 133 181 241 296 352 403 464 520
34 84 134 182 242 297 353 404 465 521
35 85 135 183 243 298 355 405 466 523
36 87 136 184 244 299 356 409 467 524
37 88 137 185 245 300 357 411 469 525
38 89 138 186 246 301 358 412 470 526
39 90 139 187 247 303 359 413 471 527
40 91 140 188 248 304 361 414 472 528
41 92 141 189 249 305 362 415 473 529
42 93 142 190 250 307 363 416 474 530
43 94 143 191 251 308 364 417 476 531
44 95 144 192 252 309 365 418 477 532
45 96 145 193 253 310 366 419 478 533
46 97 146 194 254 311 367 420 479 534
47 98 147 195 256 313 368 422 480 535
48 99 148 196 257 314 369 423 481 536
49 100 149 197 259 315 370 424 483
50 101 150 198 260 316 371 427 485
51 102 151 199 261 317 372 430 486
52 103 152 200 263 318 373 431 487
2018 Topps Opening Day Mascots:
M1, M2, M4, M9, M13
2020 Topps Chrome:
1, 4, 5, 8, 15, 20, 27, 29, 31, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 83, 84, 86, 90, 94, 100, 101, 107, 111, 114, 117, 127, 128, 139, 142, 143, 146, 148, 150, 157, 158, 159, 160, 161, 169, 176, 186, 196, 200
1997 Upper Deck Run Producers:
1 4 7 11 13 15 17 19 21 23
2 5 10 12 14 16 18 20 22 24
2004 Upper Deck Power UP:
58 70 86 99 100
2002 Upper Deck Honor Roll:
7 105 118 128 136 149 158 168 178
37 108 119 129 138 150 159 169 180
39 112 121 130 139 152 161 170 182
93 113 123 131 142 153 162 172 183
101 114 124 132 144 154 164 174 184
102 115 125 133 146 155 165 175 185
103 116 126 134 147 156 166 176 187
104 117 127 135 148 157 167 177 190
2002 Upper Deck Ovation:
19 67 77 87 108 134 149 159 169 179
26 68 78 88 120 135 150 160 170 180
38 69 79 89 121 137 151 161 171
57 70 80 92 123 141 152 162 172
61 71 81 93 125 142 153 163 173
62 72 82 95 126 144 154 164 174
63 73 83 96 127 145 155 165 175
64 74 84 98 129 146 156 166 176
65 75 85 106 131 147 157 167 177
66 76 86 107 132 148 158 168 178
2004 Upper Deck SPx:
2 30 65 101 118 133 148 163 178 193
3 32 67 102 119 134 149 164 179 194
7 36 71 103 120 135 150 165 180 195
9 38 72 104 121 136 151 166 181 196
11 39 73 105 122 137 152 167 182 197
14 41 75 107 123 138 153 168 183 198
16 45 78 108 124 139 154 169 184 199
17 46 79 109 125 140 155 170 185 200
19 49 83 111 126 141 156 171 186 201
22 50 84 112 127 142 157 172 187 202
23 51 92 113 128 143 158 173 188
24 52 93 114 129 144 159 174 189
25 55 94 115 130 145 160 175 190
27 58 95 116 131 146 161 176 191
28 63 96 117 132 147 162 177 192
2005 Upper Deck Regular:
1 53 102 145 192 274 324 368 410 461
2 54 103 146 193 275 325 369 411 462
3 55 104 147 195 276 326 370 412 463
4 56 105 149 196 277 327 371 413 465
6 57 106 150 197 278 328 372 414 466
7 58 107 151 198 279 329 373 415 470
8 59 108 152 199 281 330 374 416 473
9 61 110 153 200 282 332 375 417 474
10 62 111 154 201 283 334 378 418 475
11 63 112 155 204 284 335 379 419 476
12 66 113 156 205 285 336 380 420 477
13 68 114 157 206 288 337 381 421 478
14 69 115 158 207 289 338 382 423 479
23 71 116 159 208 290 339 383 424 480
24 72 117 160 209 291 342 384 425 481
25 73 118 161 210 292 344 385 426 483
26 74 119 162 214 294 345 386 427 484
27 75 120 163 215 300 346 387 430 486
29 77 121 166 216 302 347 388 431 487
30 79 122 167 218 303 348 389 433 488
31 81 123 168 225 304 349 390 435 489
32 82 125 169 226 306 350 391 437 490
34 84 126 170 227 307 351 392 439 491
35 86 127 172 232 308 352 394 440 492
36 89 128 173 235 310 353 395 442 493
37 90 129 175 236 311 354 396 445 497
40 91 130 176 243 312 355 397 448 498
41 92 131 177 248 313 356 398 449 500
42 93 132 179 254 314 357 399 450
43 94 133 180 258 315 358 400 451
44 95 136 182 262 316 359 401 452
45 96 138 186 264 317 360 403 454
46 97 140 187 267 318 361 404 455
48 98 141 188 268 319 362 406 456
49 99 142 189 269 320 363 407 457
51 100 143 190 270 321 364 408 458
52 101 144 191 271 323 366 409 460
2005 Upper Deck SPX:
1 26 60 85 104 118 132 146 160 174
2 27 61 86 105 119 133 147 161 175
5 28 64 89 106 120 134 148 162 176
7 31 65 90 107 121 135 149 163 177
9 32 66 92 108 122 136 150 164 178
11 33 67 93 109 123 137 151 165 179
12 39 70 94 110 124 138 152 166
13 41 71 95 111 125 139 153 167
18 44 72 97 112 126 140 154 168
19 47 73 99 113 127 141 155 169
20 48 74 100 114 128 142 156 170
21 49 76 101 115 129 143 157 171
22 51 77 102 116 130 144 158 172
23 55 79 103 117 131 145 159 173
2007 Upper Deck MLB Artifacts:
6 17 25 40 44 52 55 59 65
13 18 26 42 49 53 57 61 70
16 22 36 43 50 54 58 63 77
2008 Upper Deck A Piece of History:
88 157
2004 Bazooka Adventures Relics:
#RP2 R.Palmeiro 9 Straight Jsy D
2002 Bowman Draft (BDP):
1, 4, 5, 11(x2), 12, 14, 15, 18, 21, 23, 27, 29, 31(x2), 32(x2), 35, 46, 50, 50, 53(x4), 57(x2), 59(x3), 62(x2), 65, 73, 76, 79, 81(x13), 82, 93, 95, 97, 98, 102(x2), 103, 104, 105, 109, 110, 111, 113(x2), 115, 118, 122, 123(x2), 125, 131, 135, 136, 137, 146 150(x2), 152, 157, 164
2005 Bowman Regular:
48, 122, 129, 152, 159, 166, 169, 176, 180, 185, 187, 188, 194(x2),
204, 208, 220(x2), 229, 233(x2), 241, 248, 249, 253, 259, 261(x2)
262, 269, 272, 276, 283(x2), 284, 286, 297, 303, 306(x2), 328, 330(x2)
2009 Bowman Regular:
21, 29, 30, 36(x2), 41, 43(x2), 45(x2), 46, 47, 50, 51, 52, 55, 57, 58(x2), 64(x2), 67(x2), 68(c2), 73, 78, 82, 83, 84(x2), 91(x2), 92, 94, 101, 109, 113, 120(x3), 123, 132, 133, 136, 137(x2), 140, 150, 155, 156, 157, 165(x2), 167(x3), 168, 170, 171, 175177, 178, 183, 186, 189, 190, 192(x2), 194, 197, 203(x2), 216, 217(x2), 219, 220(x2)
2001 Donruss Regular:
12, 115, 14
1994 Fleer Ultra:
2, 3, 4, 7(x2), 10, 16, 17, 24, 26, 33, 34, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 58, 60, 63, 64, 67, 70, 72, 74, 75, 77, 87(x2), 88, 98, 120, 131, 140, 141, 147, 151, 154, 160, 161, 162, 163, 164, 168(x2), 169, 170, 180, 209, 212, 215, 225, 229, 273, 285, 286, 289, 293, 325, 332, 368, 371, 377, 385, 393, 419, 425, 426, 445, 497, 508, 530, 546, 550, 580
1997 Fleer:
1, 13, 22(x2), 50, 66, 72, 89, 96(x2), 99, 101, 105, 115, 133, 199, 213, 221(x2), 238244, 248, 253, 258, 263(x2), 264, 279, 286, 318, 323, 331, 342, 347, 362, 368(x2), 380, 399, 408, 447, 454, 469(x2), 486, 499, 500(x2), 505, 510, 511, 517, 525, 526, 527, 533, 534(x2), 537, 558, 559(x2), 560, 573, 574, 575(x2), 585, 587, 589(x2), 595, 598(x2), 599(x2), 601, 609, 611, 617(x2), 626(x2), 631, 632, 635, 636, 642, 647, 648, 649, 652, 658, 659, 662, 664(x2), 670, 675, 680, 687, 688(x3), 691, 694, 695(x2), 696, 704, 707, 711, 713, 714, 715, 722(x2), 726, 729, 730, 734, 737(x2), 742, 746
2006 Fleer Ultra Gold Medalion:
3, 10, 30, 59, 66, 77, 81, 100, 115, 168
2007 Goudey:
194, 199, 236SP, 246, 288
2000 Just Regular:
71, 76, 88, 90, 92, 100
1996 Leaf Preferred:
12(x3), 13, 16, 18(x2), 20, 25(x2), 30, 31, 33, 39, 43(x4), 50, 53, 61
62, 64(x2), 76, 126
(x2), , 1996 Leaf Regular:
21, 24(x2), 45, 87, 97, 107(x2), 134, 163, 199
1996 Leaf Studio:
3, 8, 9, 12, 14(x2), 18(x2), 22, 26, 39, 40, 44, 46, 53, 54, 55(x5), 58, 60, 63, 64, 69, 75, 80(x7), 85, 86, 89, 92, 97, 98, 99, 104, 109, 120, 121, 122, 129, 141, 145, 148, 149(x2), 150(x2)
2002 Leaf Certified All-Certified Team:
AC-7
2003 Playoff Prestige Inside the Numbers:
13
1981 Topps Regular:
11(x3), 62, 72, 91(x2), 895(x2), 97(x3), 99, 100, 103(x4), 107(x2)
111, 113(x6), 114, 121, 128, 144, 158, 164, 195, 210, 236, 275, 279, 306, 317, 320, 323(x2), 327, 334,, 339, 340(x2), 342, 370, 401, 409, 480, 484, 490, 549, 560, 627, 660, 674, 684, 709, 723
1996 Topps Gallery:
11(x2), 78, 85, 104, 122, 144, 154, 168, 178
2002 Topps American Pie Sluggers Red:
AS-AD Andre Dawson
2003 Topps T206 Relics:
TR-BZ Barry Zito
TR-RP Rafael Palmeiro
2006 Topps Mickey Mantle Home Rub History (MHR):
1(x4)
2008 Topps Allen and Ginter Relics:
#TH Tim Hudson Jsy
2008 Topps Monents & MIlestones Albert Pujols:
1-29 runs /150, 12-78 runs /150, 12-114 runs /150, 12-118 runs /150 , 13-145 hits /150
2010 Topps Allen and Ginter Autographs:
#CP Cliff Pennington
2010 Topps Allen and Ginter Relics:
#BB Billy Butler, #ML Mat Latos
2018 Topps Opening Day Mascots:
M5, M12(x2),
2019 Topps Gpsy Queen:
103, 141
2020 Topps Chrome:
7(x2), 10, 11(x2), 12(x2), 13, 14(x3), 16, 17(x5), 18, 19(x5), 23, 25, 26, 28(x3), 30(x2), 32(x4), 33(x5), 34(x5), 35(x3), 37(x4), 39(x2), 40(x4), 44, 45(x3), 58(x2), 63(x4), 65, 66(x4), 69, 70(x2), 71, 72, 73, 74, 75, 77(x5), 78(x2), 79(x4), 80(x3), 81(x4), 82(x4), 85(x5), 87, 88(x5), 91(x4), 92, 96, 98, 99(x3), 103(x5), 104, 105(x5), 106, 108(x5), 110(x3), 112(x3), 113(x4), 116(x3), 119(x2), 120(x3), 121(x4), 122(x4), 123(x2), 124(x5), 125)x2), 126, 129(x5), 130(x5), 131, 132(x4), 135(x5), 136(x2), 137(x5), 140(x5), 141, 144(x5), 145, 147(x5), 149(x6), 151(x2), 152(x7), 153(x7), 154(x4), 155(x3), 156(x4), 162(x7), 163(x3), 165(x4), 167(x5), 168(x4), 170, 171, 172(x5), 173(x3), 177(x3), 178, 179, 181(x5), 182(x4), 183, 184, 185(x4), 187(x5), 189(x2), 190, 191, 192(x3), 193(x5), 195(x2), 197(x6), 198, 199(x3)
1997 Upper Deck Run Producers:
RP8
2002 Upper Deck Honor Roll:
2, 17(x2), 32, 33, 46, 50, 140, 151
2002 Upper Deck Ovation:
1, 2, 18
2004 Upper Deck Power UP:
22, 63, 67, 75, 96(x3)
2004 Upper Deck SPx:
6,21, 54, 74, 98
2005 Upper Deck Regular:
230, 494
2005 Upper Deck SPX:
4, 8, 25, 35, 43(x2), 54, 58, 62, 78, 81
2007 Upper Deck MLB Artifacts:
71(x2), 73, 74, 78(x2), 79, 84(x2), 86(x2), 87,, 89, 90, 91, 94(x2)
2008 Upper Deck A Piece of History:
18, 59, 87, 101, 103, 132, 149, 150
2009 Upper Deck USA Baseball National Team jerseys:
GJU-30 Rick Hague
Any help would be appreciated towards completing the following sets.
2005 Bowman Regular:
3 28 53 79 103 128 157 195 242 296
4 29 54 81 105 130 161 201 244 300
5 30 55 82 106 133 162 202 245 305
6 31 58 84 107 134 163 206 256 307
8 32 60 85 108 135 164 209 260 309
9 33 63 87 109 136 165 211 264 311
10 34 64 88 110 137 167 214 266 313
11 35 65 89 111 138 168 218 267 316
14 36 67 90 112 141 171 222 270 318
15 37 68 91 113 142 172 223 273 320
16 40 70 92 116 144 173 224 278 325
17 41 71 94 117 146 174 225 279 329
18 42 72 95 118 148 178 227 280 331
20 43 73 96 119 149 181 231 281
22 44 74 97 120 150 182 234 285
23 45 75 99 123 151 190 236 287
24 46 76 100 125 153 191 237 289
25 47 77 101 126 154 192 238 290
27 50 78 102 127 155 193 239 293
2009 Bowman Regular:
1 22 40 79 117 144 176 205 224
3 28 56 80 119 145 184 206 225
5 31 61 81 121 159 193 207 226
7 32 62 90 126 160 198 208 227
9 33 66 98 129 162 199 209 228
10 34 72 104 131 163 200 221 229
11 35 74 107 135 172 201 222 230
18 38 76 110 143 173 202 223
2001 Donruss Regular:
1 51 158 166 175 184 192 200 208 216
4 57 159 167 176 185 193 201 209 217
5 151 160 168 177 186 194 202 210 218
19 153 161 169 178 187 195 203 211 219
22 154 162 170 179 188 196 204 212 220
27 155 163 171 180 189 197 205 213 221
38 156 164 172 181 190 198 206 214 222
50 157 165 173 183 191 199 207 215
2005 Donruss Lumber and Leather:
1 29 50 73 95 116 134 152 162 172
6 31 53 77 96 118 136 153 163 173
9 34 54 81 97 119 137 154 164 174
12 41 60 84 99 120 139 155 165 175
14 42 64 86 103 123 141 156 166 176
16 43 66 87 106 125 145 157 167 177
20 44 67 88 108 128 147 158 168
26 45 69 90 110 131 149 159 169
27 46 70 92 113 132 150 160 170
28 49 72 93 114 133 151 161 171
1993 Fleer Ultra:
595, 636
1994 Fleer Ultra:
1 80 109 129 142 224 241 268 281 518
30 81 112 130 172 232 251 269 291 572
31 85 115 133 201 233 256 271 335
65 89 116 134 208 234 258 275 400
66 96 122 135 220 235 261 277 402
78 104 124 138 222 236 263 279 513
1996 Fleer Skybox Metal Universe:
107 Ken Griffey Jr.
2006 Fleer Ultra Gold Medalion:
1 28 61 88 123 145 179 202 220 238
2 29 62 89 125 146 180 203 221 239
5 32 64 90 126 148 181 204 222 240
6 33 67 92 127 149 182 205 223 241
8 36 68 94 128 151 183 206 224 242
9 37 69 95 130 152 187 207 225 243
11 39 70 96 131 155 188 208 226 244
13 40 71 99 132 157 190 209 227 245
14 41 72 103 133 162 191 210 228 246
15 43 74 104 134 163 192 211 229 247
16 45 75 106 135 165 193 212 230 248
18 47 76 107 138 166 194 213 231 249
19 48 78 110 139 167 195 214 232 250
21 50 80 111 140 169 196 215 233
22 51 82 113 141 170 197 216 234
25 54 83 114 142 173 199 217 235
26 57 84 118 143 175 200 218 236
27 58 85 120 144 176 201 219 237
1996 Leaf Preferred:
4 48 69 81 94 106 119 130 140
7 54 70 83 95 107 120 134 141
10 56 73 84 97 109 122 135 142
32 57 74 85 98 111 124 136 144
37 60 78 89 101 115 125 138 145
46 65 80 93 103 118 128 139 146
1996 Leaf Regular:
71, 211
1996 Leaf Studio:
7 17 38 51 83 103 114 135
10 20 48 68 88 113 134 138
2003 Playoff Prestige Inside the Numbers:
1 51 158 166 175 184 192 200 208 216
4 57 159 167 176 185 193 201 209 217
5 151 160 168 177 186 194 202 210 218
19 153 161 169 178 187 195 203 211 219
22 154 162 170 179 188 196 204 212 220
27 155 163 171 180 189 197 205 213 221
38 156 164 172 181 190 198 206 214 222
50 157 165 173 183 191 199 207 215
