Here is my 2022 To 2026 list of MLB cards to trade. (Added 2026 Topps Series 1) (Red font Traded)
- 2026 Topps
- 5 7 12 13 15 20 21 22 26 29
- 30 31 32 36 37 40 44 45 49 52 55
- 56 57 62 64 65 68 69 70 72 81 85
- 86 89 92 93 95 98 99 109 110 112
- 114 115 119 122 123 128 134 134 137 139
- 142 143 145 146 149 153 159 162 165 167 171
- 173 174 176 184 188 192 194 198 199
- 207 215 219 220 221 224 225 226 227 230 231
- 223 238 240 241 243 246 247 248
- 249 255 257 258 259 264 264 267 268 271 272
- 275 276 277 278 279 281 286 287
- 288 290 291 293 296 304 305 306 307 309
- 314 315 317 318 319 321 323 324 327 328 329
- 330 332 333 335 336 337 338 339 342 343 345
- 346 347
- 2026 Topps 1ST Pitch
- FP-2 FP-3
- 2026 Topps '25 Greatest Hits
- GH-28
- 2026 Topps Titans of The Game
- TOG-8 TOG-10 TOG-19
- 2026 Topps '91 Topps
- T91-31
- 2026 Topps Stars of The Mlb
- SLMB-3 SMLB-6 SMLB-7 SMLB-8 SMLB-11 SMLB-29 SMLB-30
- 2026 Topps Spring Training
- 8 153 248 323
- 2026 Topps Rainbow Foil
- 60 64 126
- 2026 Topps Holo Foil
- 108 151
- 2026 Topps Diamante Foil
- 207 213
- 2026 Topps Gold
- 2026 Topps heritage
- 2026 Topps Heritage
3 22 28 40 41 58 62 63 69 89
99 103 104 105 123 129 149 152 a/s logo 170 171
173 177 184 205 209 220 232 240 261 a/s logo 282 a/s logo 292
295 296 303 318 320 325 327 328 330 342 351
361 364 365 371 384
2026 Topps Heritage Green
226 339
2026 Topps Heritage Chrome Pink Sparkle
170 271
2026 Topps heritage Chrome - 326
- 2025 Bowman
- 3 6 5 8 10 15 16 19x2 23 25 26 28x2
- 31x3 34 39 47 53 58 63x3 68 69 71 76
- 79 84 87x2 91 93 94 96x2
- 2025 Bowman Prospects
- BP-4x2 5 6 8 9 15x2 16 17 18 20 21
- 23x2 27 31 32 34x2 36 37 38x2 40 45 46
- 48 55x2 62 63 71 72 74 80 84 90
- 91 92 94 95 96x2 98 102 111 115 117 118 123
- 125 126x3 129x2 130 132 136 138 139 141x2 142
- 143 145 1149 150
- 2025 Bowman Chrome
- 26 33
- 2025 Bowman Chrome Prospects
- BCP-16 101
- 2025 Bowman Chrome Mega Box
- 63
- 2025 Bowman Chrome Top 100
- BTP-95
- 2025 Bowman Chrome Rookie of The Year
- ROY-7
- 2025 Topps
- 2x4 3x3 6 7 8x2 12 15x2 16x2 19x2 21x2 31x2
- 33 34 35x2 36 37 39 40 43x3 44x4 45 46
- 48 x2 50 51 55 57x2 61x2 63 66 68x2
- 70x6 72 73x4 75 77x2 78 83 84 85 88
- 90x2 91x3 92 x2 96 99x2 105 106x2 111x7 112 113
- 118x2 119 121x2 124 125 127x2 131x3 133 135 137 138x2
- 139 142 145 146 147x2 149 151x3 153 155x2 156x4 157x2
- 158 160x2 161x5 162 164 165 166x2 168x3 169x11 171x5 172
- 173 174x5 175x4 178 177x5 179x2 182 186x2 187 196 196x2
- 198 201 203 206 208 211 212 213x2 214x2 216 218
- 219x4 221x3 222x2 225x2 227 229 232x4 235 236 238 239x2
- 241x3 242x4 243 244 245 248x2 258 259 260x 263x2 264x2
- 265x2 266x2 267x2 268 270x4 271 274x3 275x2 276 277x5 278
- 281 282 284 285 286x4 292 293 298 302 305x2 306x2
- 308 311 313 315 318x2 320x2 323x2 325 326 327x5 328
- 329 330 331 332 334 338 340 341 343x2 344 346
- 349x12 350x14352 354 355 356 363 370 371 373 378 386
- 387 397 401x2 410 416x2 418 419 425
- 431 432 435 442 445x2 470 473 474 481 483x2
- 484 491 493 494x2 496 502 503 504 518x5
- 519 520 521 523 531x3 536 537 543x9 545 547 549
- 550x3 555 560x2 569x5 572x2 576x8 580x2 589
- 594 598 602 604 606 607 611 621 623 626 634x2
- 635 644x4 646x8 650 651 652x2 656x3 657 658x3 660x6
- 663 665x18 673 677x3 679x3 680 690x2 692
- 695x2
- 2025 Topps Update
- US2 3 7 12 13 15 18 19 21 22 23
- 24 27 28 29 30 31 34 35 35
- 40 41 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
- 56 60 61 62 67 68 70 71 73 76 78 79 80
- 82 83 86 88 89 90 91 92 97 98 100
- 101 102 103 104 108 106 109 112 113 114 116 119 120 122
- 124 125 127 129 130 134 135 137 139 142 143
- 145 146 149 152 157 158 161 162 163 164 165 166 168
- 169 172 174 175 178 179 181 182 185 188 189
- 191 192 196 202 203 206 207 208 210 211
- 211 212 219 222 226 228 229 231 232 233 235
- 236 237 238 240 241 243 244 246 247 248 249
- 250 252 253 254 255 257 258 260 261 263 256
- 268 270 271 272 273 274 278 279 281
- 283 284 285 289 291 292 293 294
- 295 296 299 300 301 303 305 307 309 311 313
- 315 318 320 322 326 328 329 330 331 333 334
- 341 343 344 347
- 2025 Topps holiday
- H3 7 12 14 16 17 22 24 28 30 33
- 37 41 51 59 68 81 82 85 89 93 96
- 98 106 107 111 116 117 119 125 127 134 143
- 146 147 152 155 158 162 163 165 167 175 177
- 179 182 191
- 2025 Topps holiday Metallic Blue Lights
- H47 H73
- 2025Topps Holiday Gold Lights
- H185
- 2025 Topps Stars of MLB
- SMLB-1 3x2 4 5x3 7x2 9 12x2 13x2 14x3 15x2 16x2
- 17 19 20 21x4 22x2 23 24x2 25 26x2 28
- 29 32 33 35 36 40 43 44 46 48 49
- 54x2 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73
- 74 76 78 79 80 81 82 83 84 85
- 2025 Topps 90's Topps Series 1
- T90-7 x2 28 32 42 43 44 49 49 64 91
- 2025 Topps 90's Topps Series 2
- 8 19 49
- 2025 Topps 90's Topps Series Update
- U90-18 36 50
- 2025 Topps Summer Superstars
- SS-12 14 24 37 43 45
- 2025 Topps Ops Best
- OPS-20 22 24
- 2025 Topps Greatest Hits
- GH-3
- 2025 Topps Training Ground
- TG-21 TG-24
- 2025 Topps 90's All Stars
- 2025 Topps 90AS-31 44 47
- 2025 Topps First Pitch
- FP-2 5 9 FPU-10
- 2025 Topps Dynamic Duos
- DD-3 x2
- 2025 Topps Update Bleacher Reachers
- BR-19 24
- 2025 Topps Spring Training Parallel
- 19 40 48 65 91 119 168 186 196 224 241
- 242 246 265 274 295
- 2025 Topps Rainbow Foil Parallel
- 15 40 81 142 174 361 555 665 679
- US5 US316
- 2025 Topps Diamante Foil Parallel
- 32 40 119 122 173 186 336 622 654
- Us189 US221 US305
- 2025 Topps Factory Set Foilboard Parallel
- 45 58 65 148 202 573 642 681
- US52
- 2025 Topps Holiday Sun Parallel
- 391 534
- 2025 Topps Pink Diamante Foil
- 167
- PRISM ???
- 349
- 2025 Topps Update Purple Holo Foil
- 2025 Topps Update All Star Game
- ASG-7 14 30 35 40 41 43 48
- 2025 Topps Update Halloween
- US119 167 179 184 264 340
- 2025 Topps Update Jack o Lanterns
- 2025 Topps Update Gold
- 2025 Topps Chrome
- 4 6 13 16 22x2 27 28 30 45 53 59
- 63 66 69 80 88 94 95 98 102 103 104
- 107 109 110 112 113 114 116 117 128 129x2 133
- 142 144 151 153x2 154 165 167 168 179 181 186
- 189 194 197 205 210x2 211 214 216 223 226 227
- 235 246 247 250 252 264 275 283 289 296 298
- 299
- 2025 Topps Future Stars
- FS-4 9 18
- 2025 Topps Power Players
- PP-13
- 2025 Topps Chrome Refractors
- 54 167 195 259 286 296 299
- 2025 Topps Chrome Sepia
- 5 11 12 16 48 125 137 151 195 197 208
- 258 288
- 2025 Topps Chrome RayWave
- 12 21 55 70 77 103 116 128 133 151 157
- 168 181 201 252 297
- 2025 Topps Chrome Prism
- 58 176 268 276
- 2025 Topps Chrome X-Refractor
- 34
- 2025 Topps Chrome Photo Variation
- 182
- 2025 Topps Chrome Logoman
- 35 45 53 67 107 142 204 205 213 241 277
- 2025 Topps Chrome Logoman Purple Serial # 022/250
- 297
- 2025 Topps Chrome Logoman Power Players
- PP-21
- 2025 Topps Chrome Future Stars
- FS-20
- 2025 Topps Chrome Update
- USC12 14 23 25 39 54 59 60 72 105 124
- 128 149 168 181 195
- 2025 Topps Update Refractor
- USC165
- 2025 Topps Update X-Refractor
- USC13 20 51 101 120 1260 153 199
- 2025 Topps Update Prism
- USC90
- 2025 Topps Update Ray Wave
- USC175
- 2025 Topps Update Fortune 15
- F15-10
- 2025 Topps heritage
- 2x2 6 8 10 13x2 14 17 19 21 25 28
- 29 30 32 36 40 41x2 43 48 51 53 54x2
- 59 62 65x2 66 67x2 70 72 80 88 89 91
- 96 98 99 109 102 104 105 107 108 110 116
- 117 118 121 123 125 128 131 134 135 137 139x2
- 141 143 144 147 150 153 154 160 162 163 164
- 166x2 171 175 178 180 184 187 198 199 201 203
- 204 208 209x2 210 215 216 218 220 222 223 225
- 226 233 236 238 239x2 248 249x2 251 254 259 260
- 262 263 265 268 279 280 282 285x2 287x2 289 292
- 294 296 297 298 299 302 303 304 306 312 313
- 314x2 315 316 317 320 321 323 327 329 332 334
- 336 337 343 348 352 355 357 359 360 363 364
- 365 366 367 368 373x2 375 377 378 379 384 385
- 387x2 388 390 391 397 396 398 700
- 505 512 520 521 527 531 537 541 560 564 574
- 589 591 593 608 623 626 638 643 659 660 664
- 670 681 694
- 2025 Topps Heritage 1976 Player Icons
- 79PI-8 13 21
- 2025 Topps Heritage Blue Border
- 22 72 190 275 351 445 452 624
- 2025 Topps Heritage Green Border
- 204 459
- 2025 Topps Heritage Chrome
- 210 262 526
- 2025 Topps Heritage Chrome Light Blue Sparkle
- 238 555 680 694
- 2025 Topps heritage Chrome Blue Refractor
- 602 (071/150)
- 2024 Bowman
- 2 4 23 63
- 2024 Bowman Prospects
- BP-38 46 93 100 135
- 2024 Bowman Chrome Prospects
- BCP-92 111 136
- 2024 Topps
- 1 2 4 6 7 9 10 11x2 16 17 18 x2
- 19x2 20 x16 21 22 23 24x2 25 26 29 33 34
- 35 38x2 40 41 42x2 43 44 45 46 47 48
- 50 52 54 56 57 59x6 61x4 62 63 64 65
- 67 68 69 71 72 74 77x2 78x2 79 80 81
- 84 87 88 89 91 94 97 98x2 100 101 102
- 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
- 115 116 118 119x2 120x2 121x2 122x21 123 124 126 127
- 128x2 129 131 132 133 134 136x2 137 138 139 140
- 142 143 145 146 147 148x2 149 150 151 152 153
- 154 155 156x2 157 158x2 159 161 165 167 169 170
- 171x2 173 175 176 177 180 181 183 184 190 191
- 192 194 196 197 198 199 201 205 206 208 210
- 211 212 213 215 216 217 220 221 223 225 227
- 228x2 229 231 235 236 238 239 241 243 245 246
- 247 248 250 251 252 253 254 256 258 260 262
- 264 267 268 268x2 269 271 272 276 277 278 279
- 282 284 285 288 289 290 291 292 293 294 296x2
- 297 298 299 300 301 302 303 304 307 309 311
- 314 316 317x2 318x2 319 320 322 323 324 326 330
- 331 332 334 335 338 339 341 342 343 344 345
- 346x2 347 348 349 356 357 359 367 368 370 373
- 374 378 381 382 383x2 384 386 387 388 390 396
- 398 402 409 412 413 414 415 416 417 419 421
- 422 423 424 426 427 428 431 433 436 445 446
- 448 453 454 456 465 468 469 473 477 484 486
- 487 488 491 492 497 501 507 508 513 510 511
- 514 518 521 522 525 528 531 539 541 532 533
- 542 550 551 552 554 555 562 565x2 568 558 560
- 572 574 579 584x2 586 597 599x2 601 603 587 593
- 604 612 618 619 627 630 631 632 634 621 625
- 636 640 641 646 650 651 653 659 663 642x2 645
- 664 665 675 677 679 683 984 686 687 671 673
- 688 699 695 696
- 2024 Topps update
- 9 16 18 34 43 44 55 56 85 88 90
- 93 117 129 133 138 140 153 166 171 188 191
- 227 273 287 311 315 324 327 331 332 335
- 345
- 2024 Topps Paralels
- Black 396 (49/73}
- 2024 Topps Vintage Stock 474(66/99)
- 2024 Topps Team Color 695
- 2024 Topps Red Foil 388(031/199)
- 2024 Topps Orange Floil 227(067/299)
- 2024 Topps Purple Foil 218(212/799)
- 2024 Topps Gold (#'erd/2024)
- 35 125 326 526 ASG-37
- 2024 Topps Royal Blue 163 185 194 336 647 685
- 2024 Topps Yellow 57 184 251 US113 US135
- 2024 Topps Silver 324 558 573 593 621
- 2024 Topps Rainbow 6 69 160 206 253 267
- 2024 Topps Silver Crackle Foil Board 30 182 229 298 306
- 2024 Topps Easter Foil 21 31 95 114 176 204
- 245 262 300 311 320 345
- 2024 Topps Easter Egg 61 159 290 338
- 2024 Topps Easter Bunny 326
- 2024 Topps Hot Dog 449
- 2024 Topps Beach Umbrella 439(serial # 19/50)
- 2024 Topps Summer Foil 606 634
- 2024 Topps Halloween Foil US14 US208
- 2024 Topps Ghost
- 2024 Topps Companion Card COTB_15
- 2024 Topps Update Memorial Day Camo US46 serial # 1/25
- Inserts
- 2024 Topps All Star Game
- ASG-3 ASG-8 ASG-10 ASG-15 ASG-26
- 2024 Topps '89 Topps Series 1
- 89B-8 13 27 29 37 42 46 47 49 52
- 59 68 76 77 85 89 98 99
- 2024 Topps '89 Topps Series 2
- 89B2-10 29 38
- 2024 Topps '89 Topps Update
- 89US-2 8 31
- 2024 Topps '89 Topps Series 1 Blue Paralel
- 89B-21
- 2024 Topps '89 All Stars Topps
- 89ASB-20 21 28 45 46
- 2024 Topps '89 All Stars Foil Series 1
- 89ASB-32
- 2024 Topps '89 All Stars Foil Series
- 89B2-17 32 35
- 2024 Topps All Topps Team
- ATT-9 11 12
- 2024 Topps Around The Horn
- ATH-11 12 21
- 2024 Topps Autumn Tales
- AT-20
- 2024 Topps City to City
- CTC-22 30
- 2024 Topps Covering the Field
- CTF-15
- 2024 Topps Fan Favorites
- FF-16
- 2024 Topps Grand Gamers
- GOG-24
- 2024 Topps '23 Greatest Hits
- 23GH-1 3 22
- 2024 Topps home Run Challenge (Unscratched and pen marks)
- HRC-6 18 21
- 2024 Topps Home Run Challenge (Scratched)
- HRC-1 3 5 9 25x2 28 29 30
- 2024 Topps Mystical
- MYS-47
- 2024 Topps Significant Statistics
- SS-12 15 17 19 25
- 2024 Topps Stars Of MLB
- SMLB-1 x2 2 x2 3 x2 4 x2 6 x2 8 x2 11 x2 12 x2 14 x2 15 x2 15 x2
- 18 x2 19 x2 20 x2 22 x2 26 x2 27 x2 29 x2 30 x2 32 x2 34 35
- 37 39 42 x2 43 45 46 49 x2 51x2 52
- 53 x2 59 x2 60 62 x2 67 72 x2 74 x2 77 x2 x78
- 2024 Topps Major League Materials (Game Used)
- MLM2-WC
- 2024 Topps Chrome
- 12 33 51 80 91 126 127 149 167 187 232
- 239 245 247 249 262 289
- 2024 Topps Chrome Update
- USC87
- 2024 Topps Chrome Stars Of MLB
- CSMLB-1 62 77
- 2024 Topps All-Etch
- CAE-5
- 2024 Topps Chrome '89 Topps Silver Pack Chrome
- T89C-39 96
- 2T89C-3 31 47 76
- 2024 Topps Chrome Pink
- 159
- 2024 Topps Chrome Refractor
- 173 240
- 2024 Topps Chrome RayWave
- 291
- 2024 Topps Chrome Sepia
- 135 140
- 2024 Topps Chrome Prism
- 14 17
- 2024 Topps Archives Foilboard
- 218
- 2023 Bowman
- 1 2 5x2 6 7 8x2 9 10x2 11 12x2 13x2
- 16 23x2 26 27x2 28x2 31x2 32x2 33 34x2 39 41x2
- 42x2 47 48x2 54x2 57x2 58 60x2 62x2 64 70x2 76x2
- 77 79x2 81x2 87x288 89 93x2 94x2 96x2 97 100
- 2023 Bowman Prospects
- BP-2 5 8 13 20 29 30 31 43 47
- 48 54 60 62 68 75 78 79 87 88 95
- 99 103 106 123 124 127 130 131 135 138
- 2023 Bowman Draft
- BD-34 71 162
- 2023 Bowman Chrome
- 1 7x2 13x2 14x2 21 29 30x2 37 38 39 41x2
- 42 44x2 48 51 57 65x2 70x2 72 81x2 84x2 85x2
- 86x2 92x2 94x2 97 98 99
- 2023 Bowman Prospects
- BCP-14 21 24 37 45 46 51 56 57 62 69
- 74 93 94 114 148
- 2023 Bowman Chrome Lunar Glow Refractor
- BCP-140
- 2023 Bowman Chrome Mega Box
- BCP-151 165 167 173 186 195 245 212 213 222 235
- 241 242 248
- 2023 Bowman Chrome Mega Box Yellow
- BCP-183 Serial # 33/75
- 2023 Bowman Chrome Bowman Scouts Top 100
- BTP-38 82 99
- 2023 Bowman Modern Prospects
- MP-6 7 11
- 2023 Bowman Chrome Rookie of The Year Favorites
- ROYF-10
- 2023 Bowman Sights on September
- SOS-1 18
- 2023 Topps Allen & Ginter
- 15 55 71 132 154 177 338 339 392
- Chrome
- 15 177
- Spotless Spans
- SS-38
- Mini
- 55 71 177 278
- Mini Black
- 278
- 2023 Topps
- 1x2 2 3x2 5x2 6 7x2 8x2 9 10 11x2 12
- 13 14 18x2 19x2 20x2 21x2 22x2 23x2 24x2 25x2 26x2
- 27x2 28x2 29 30x2 32x2 33x2 35x2 36x2 38x2 39x2 40
- 42 43x2 44x2 45x2 46x2 47x2 48x2 49x2 50x2 51 53x2
- 54 55x2 57x2 59 60 61 63x2 64 65 66 68
- 70x2 71x2 72x2 73x2 74x2 75x2 77 78x2 79 80 81x2
- 82x2 83x2 84 85 86x2 88x2 91x2 93x2 96 98x2 99
- 100x2 101x2 102x2 103x2 104 105x2 106x2 107x2 108 109x2 110
- 112 113 114x2 115x2 116x2 117x2 118x2 120 121x2 122x2 123
- 124x2 125x2 126x2 128x2 130 131x2 132x2 133x2 134 136 137
- 139 141x2 142 143x2 144x2 145 146x2 147 148 149x2 150x2
- 151x2 152x2 153x2 155x2 157x2 158x2 159x2 160x2 161 162 164
- 166x2 168x2 170x2 171x2 172x2 173 175 177 178x2 179x2 180x2
- 181x2 183x2 184x2 186x2 187x2 189x2 190 191x2 192 193x2 194
- 195x2 197x2 198 200x2 201 202x2 203 204x2 207 208x2 210
- 211x2 212 213 215x2 216x2 217x2 218x2 219x2 220 221x2 222x2
- 223 224x2 225x2 227x2 229x2 231x2 232 233x2 234x2 235x2 236x2
- 237x2 240x2 241 244x2 245x2 246 247 248x2 249 252 253x2
- 254 255 256x2 257 258 260x2 261 262 263x2 265x2 266
- 267x2 268x2 269x2 270x2 271x2 272x2 273x2 274x2 278x2 279 280x2
- 281 282x2 283x2 284 285x2 287x2 288x2 289x2 290x2 291x2 292
- 293x2 294x2 295x2 296x2 297x2 298x2 299x2 300x2 301x2 303x2 304x2
- 305x2 306x2 307x2 309x2 310x2 311 312x2 314 315 316x2 317x2
- 319 321 322 323 324x2 325 327 328 329x2 331x2 332
- 333x2 334x2 335x2 337x2 338 341x2 342 343 345x2 346 347x2
- 348x2 349x2 350x2 351x2 352x2 353x2 354x2 355 357x2 358 360x2
- 361x2 364 365x2366 367x2 368x2 369x2 370 373x2 374x2 375x2 376
- 377x2 378x2 379 380x2 381x2 382 383x2 384 385 387 389
- 390x2 391x2 392x2 393x2 396x2 397x2 399x2 400x2 402 403x2 404x2
- 405x2 406x2 407x2 408x2 409x2 410x2 411x2 412x2 413x2 414x2 415x2
- 417x2 419 420x2 422x2 424x2 425x2 426x2 427x2 428x2 429x2 430
- 431 432x2 433 434 435x2 436 437x2 438 439 440x2 442x2
- 443 445x2 449x2 450x2 451x2 454x2 455x2 456x2 457x2 458 461x2
- 463 464x2 465 466x2 467x2 468x2 469x2 473x2 474x2 475x2 476
- 477x2 480x2 481x2 482 483x2 484 485 486x2 488 490x2 492x2
- 493 495 496 497x2 499x2 500x2 501x2 503x2 504 505x2 506x2
- 508 509 510x2 511x2 512x2 514 515x2 516x2 517 518x2 519x2
- 520 521 522x2 523 525 526x2 527x2 528x2 531 532x2 533
- 534 535 537x2 538x2 539x2 540 541x2 542x2 544x2 546x2 548x2
- 551x2 552x2 554x2 555x2 556x2 558x2 559x2 560x2 562x2 563x2 564x2
- 565 566x2 567x2 568x2 569 570x2 572x2 573x2 574x2 575x2 577
- 578x2 579x2 580 581x2 583x2 584x2 584x2 585x2 586x2 587x2 588x2
- 589x2 591x2 593 594x2 596x2 598 601x2 602x2 603x2 604 605x3
- 606x2 607x2 609x2 610x2 611x2 612x2 613x2 614x2 617x2 618x2 619x2
- 620x2 621 623x2 624x2 625x2 636x2 627x2 628x2 629x2 630x2 631x2
- 632x2 633x2 634x2 636x2 637x2 639x2 640x2 641x2 642x2 645x2 646x2
- 647x2 648x2 652x2 653x2 655x2 656x2 657x2 658x2 660x2
- 2023 Topps Update
- US1 12 14 19 21 27 28 33x2 36
- 39 47 57x2 61 68 69x2 71 76x2 78 79 86
- 87 88 90 91x2 100x2 104x2 105x 108 115x2 119 120
- 123 125 128 129 130 132 134 135 140x2 143 146
- 151 152 155x2 157 169 170x2 171x2 177x2 182x2 184 190
- 191 194 202 203 217 218 227 229x2 231 232 235
- 237x2 240 243x2 248x2 249 252 257x2 256x2 261x2 263 264
- 268x2 272x2 278 278 280 291 292x2 300 307 312 313
- 318 319x2 321 323 327
- Inserts
- 2023 Topps All Star Game
- ASG-5 10 15 16 20 21 24 26 27 28 30
- 35 37 46 47x2 48
- 2023 Topps All Aces
- AA-4 AA-19
- 2023 Topps All Aces Blue
- AA-15
- 2023 Topps Home Run Challenge (Scratched)
- HRC-2 x2 5 8 10 11 12 17 19 20 26 28
- 2023 Topps Home Run Challenge (Unscratched)
- HRC-1 7 12 13 16 26
- 2023 Topps Home Run Challenge (Scratched & Winner)
- Scratched HRC-19
- Winner HRCDW-3 serial #001/251)
- 2023 Topps Celebration of the Kid
- KID-2
- 2023 Topps Significant Statistics
- SS-14 17 23
- 2023 Topps Stars of MLB
- SMLB-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 14 15 16 18 19 20 23 24 25 27 28
- 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41
- 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
- 53 54 55 56 57 58 59 60 63 66 67
- 68 70 72 73 74 75 76 78 79 80 81
- 82 83 84 87 88 89
- 2023 Topps World Baseball Classic Stars
- WBC-18 WBC-38
- 2023 Topps World Baseball Classic Stars BLUE
- WBC-30
- 2023 Topps One-Two Punch
- 12P-1 15 16 20
- 2023 Topps '88 Topps
- T88-6 8 11 17 21 35 56 61 64 68 76
- 83 85 95 97
- 2T88-7 8 10 13 32 47 47
- 88US-2 3 4 12 16 17 28 41 48
- 2023 Topps '88 Topps Blue
- 2T88-44
- 2023 Topps All Stars
- 88AS-9 22 23 24 25 26 27 32 36 37 42
- 49 50
- 2023 Topps 2022 Greatest Hits
- 22GH-20
- 2023 Topps Fathers Day Commemorative Team Patch Card
- FD-CY
- 2023 Topps Major League Materials
- MLM-LG MLM-MF
- 2023 '88 Topps Baseball Autograph Card
- 88BA-DG
- 2023 Topps Stars Autograph
- BSA-EA
- 2023 Topps Rainbow Foil
- 39 67 94 122 221 263 271 373 391 454 558
- 560 US175 US186 US279 US312 US313
- 2023 Topps Royal Blue
- 40 45 57 74 77 96 140 255 352 430 457
- 496 499 513 555 581 649 US73 US148 US149 US153
- 2023 Topps Update Halloween Orange and Black Foil
- US10 19 25 67 79 162 185 214 249 270 288
- 311
- 2023 Topps Silver Patterned Foilboard
- 94 129
- 2023 Topps Update Halloween Jack O'Lantern
- US251
- 2023 Topps Gold Serial # /2023
- US78 164 305
- 2023 Topps Blue Foil
- 343 (795/999)
- 2023 Topps Purple Foil
- 383(569/799) 483(141/799)
- 2023 Topps Green Foil
- 537(424/499) US262(107/499)
- 2023 Topps Red Foil
- 556(103/199)
- 2023 Topps Vintage Stock
- 517(70/99)
- 2023 Topps Series One Silver Packs Chrome
- T88C-41 75
- 2023 Topps Series Two Silver Packs Chrome
- 2T88C-17 38 92
- 2023 Topps Update Silver Pack Chrome
- T88CU-19 29
- 2023 Topps Holiday
- H2x2 6x2 10x2 15x2 13x2 16x2 33x3 24x2 28x2 29x2 33x2
- 36 39x2 40x2 41x2 42x2 45x2 46x2 47x2 49x2 53x254 55x2
- 56x2 61x2 62x2 64x2 69 4 71x2 73x2 74x2 78 83x2
- 84x2 87x2 88x2 92h2 94x2 95x2 97x2 98x2 101x2 107x2 109x2
- 112x2 115x2 117x2 121x2 122x2 123x5 128 142x2 145x2 152x2 153x2
- 155x2 156x2 158x2 159x2 165x2 170 171x2 173x2 175x2 178x2 188x2
- h190 h194x2 195x2 197x2 199x2 200x2
- 2023 Topps Holiday Metallic
- H14 48 61 71 74 82 103 161 169
- 2023 Topps Chrome
- 10 18 19 23 24 41 43 46 47 63 67
- 70 71 74 75 89 100 101 105 108 113 117
- 124 126 129 131 134 148 148 145 147 152 154
- 156 166 171 173 179 180 183 184 185 186 190
- 193 196 205 206 210 212 218 220
- 2023 Topps 88' Topps Baseball
- 88BC-2 6 11
- 2023 Topps Titans
- CT-2 4
- 2023 Topps Chrome Stars Of MLB
- SMLBC-5 18 28 32 41 64 67
- 2023 Topps Refractor
- 43 61 80 126 142 215
- 2023 Topps Chrome Sepia
- 30 73 120
- 2023 Topps Chrome Prism
- 142
- 2023 Topps Chrome Pink
- 41 50 170
- 2023 Topps Chrome Cosmic
- 104 174 190
- 2023 Topps Finest
- 57 93
- 2023 Topps Finest Purple Refractor Serial # /250
- 93 (186/250)
- 2023 Topps Finest Blue Aqua Vapor Refractor Serial # /250
- 93 (047/250)
- 2023 Topps Heritage
- 16 26 32 47 52 66 93 123 126 161 163
- 197 204 205 211 223 274 285 308 314 319 331
- 383 390 392 394
- 2023 Topps Heritage Flashback
- BF-10
- 2023 Panini Prizm
- 9 25 51 67 82 118 147 173 194 239 255
- 260 291
- Prizm
- 169
- 2023 Panini Prizm Prizms Blue Ice
- 260
- 2023 Panini Prizm Future Tools
- FT14
- 2023 Panini Prizm Future Tools Prizm
- FT2
- 2023 Panini Prizm Rookie Debut
- RD-20
- 2022 Bowman Draft 1st Edition
- BD-1 BD-3 BD-4 BD-5 BD-6 BD-7 BD-8 BD-9 2 DB-10 BD-11 BD-12
- BD-13 BD-14 BD-15 BD-16 BS-17 BD-18 BD-19 BD-20 BD-21 BD-22 BD-23 BD-24
- BD-25 BD-26 BD-27 BD-28 BD-29 BD-30 BD-31 BD-32 BD-33 BD-34 BD-36 BD-37
- BD-36 BD-39 BD-40 BD-41 BD-42 BD-43 BD-44 BD-45 BD-46 BD-48 BD-49 BD-50
- BD-53 BD-55 BD-58 BD-59 BD-60 BD-61 BD-62 BD-63 BD-64 BD-65 BD-66 BD-67
- BD-68 BD-69 BD-70 BD-71 BD-72 BD-73 BD-74 BD-75 BD-76 BD-77 BD-78 BD-79
- BD-80 BD-81 BD-82 BD-83 BD-84 BD-85 BD-86 BD-89 BD-90 BD-91 BD-92 BD-93
- BD-94 BD-95 BD-97 BD-98 BD-99 BD-100 BD-101 BD-102 BD-103 BD-104 BD-105 BD-106
- BD-107 BD-108 BD-109 BD-110 BD-111 BD-112 BD-113 BD-114 BD-115 BD-116 BD-118 BD-119
- BD-120 BD-121 BD-122 BD-123 BD-124 BD-125 BD-126 BD-127 BD-128 BD-129 BD-130 BD-131
- BD-132 BD-133 BD-134 BD-135 BD-136 BD-137 BD-138 BD-139 BD-140 BD-141 BD-143 BD-144
- BD-145 BD-146 BD147 BD-148 BD-149 BD-150 BD-151 BD-152 BD-153 BD-154 BD-155 BD-156
- BD-157 BD-158 BD-159 BD-160 BD-161 BD-162 BD-163 BD-165 BD-166 RBD-167 BD-169 BD-170
- BD-171 BD-172 BD-173 BD-174 BD-176 BD-178 BD-179 BD-181 BD-182 BD-184 BD-185 BD-186
- BD-187 BD-188 BD-189 BD-191 BD-192 BD-193 BD-194 BD-196 BD-197 BD-198 BD-199 BD-200
- Sky Blue Foil
- BD-14 BD-16 BD-17 BD-20 BD-21 BD-27 BD-33 BD-40 BD-41 BD-44 BD-49 BD-74
