| Autos | BV | zz |
2023-24 Panini Mosaic Jam Masters Mosaic Green #3 Victor Wembanyama | 60 | |
2021-22 Panini Prizm Prizms NBA 75th Anniversary #288 Trey Murphy III | 60 | |
| 2024-25 Panini Prizm Black Prizms Mojo #255 Patrick Ewing LGD/25 | 50 | |
2023-24 Panini Prizm Prizms Orange #27 Zion Williamson/49 | 50 | |
2017-18 Panini Prizm Rookie Signatures #21 Jarrett Allen | 40 | |
| 2023-24 Elite Turn of the Century Signatures Gold #9 Mo Bamba/10 | 40 | |
| 2022-23 Panini Mosaic Mosaic Fast Break Pink #70 Devin Vassell/20 | 40 | |
| 2022-23 Donruss Optic Fast Break Blue #134 Devin Booker/49 | 40 | |
2021-22 Hoops SLAM Winter Holo #20 Luka Doncic | 40 | |
2022-23 Panini Prizm Prizms Fast Break Bronze #52 Aleksej Pokusevski/20 | 40 | |
2023-24 Elite Rookie Yearbook Autographs Gold #8 Ben Sheppard/10 | 40 | doesnt book |
2022-23 Panini Prizm Prizms Silver #239 Jalen Duren | 40 | |
2021-22 Panini Prizm Prizms Silver #318 Alperen Sengun | 40 | small dimple upper right |
2020-21 Panini Obsidian Electric Etch Red Flood #224 Daniel Oturu AU JSY | 30 | |
| 2023-24 Select Jumbo Rookie Signature Swatches #20 Leonard Miller/99 | 30 | |
| 2022-23 Panini Prizm Prizms Fast Break Blue #267 Ochai Agbaji/150 | 30 | |
1998-99 Topps #154 Dirk Nowitzki RC | 30 | |
2021-22 Panini Prizm Prizms Fast Break Red #265 Hakeem Olajuwon/100 | 30 | |
| 2020-21 Panini National Treasures Signatures #3 Christian Laettner/99/inserted in '21-22 NT | 25 | doesnt book |
2020-21 Crown Royale Rookie Silhouettes Material Autographs #131 Cole Anthony/199 | 25 | doesnt book |
| 2023-24 Panini Mosaic Epic Performers Mosaic Green Fluorescent #12 Victor Wembanyama | 60 | |
| 2023-24 Panini Revolution Rookie Autographs #18 Brice Sensabaugh | 25 | |
| 2022-23 Panini Prizm Prizms Green #250 Shaedon Sharpe | 25 | |
| 2022-23 Donruss Optic Blue #174 Bam Adebayo/49 | 25 | |
2021-22 Donruss Complete Players Holo Yellow Laser #10 Kawhi Leonard/25 | 25 | |
| 1996-97 Finest #69 Allen Iverson B RC | 25 | no coating |
2023-24 Panini Prizm Kaleidoscopic Prizms Silver #4 Giannis Antetokounmpo | 25 | |
2020-21 Select Prizms Green White Purple #174 Tyrese Maxey | 25 | |
1998-99 Upper Deck Encore Driving Forces #F2 Kobe Bryant | 25 | |
1996-97 Finest #22 Ray Allen B RC | 25 | |
1996-97 Collector's Choice #267 Kobe Bryant RC | 25 | |
2023-24 Select Prizms White #31 Paolo Banchero/149 | 25 | |
2023-24 Panini Mosaic Stare Masters Mosaic Orange #15 Paolo Banchero/49 | 25 | |
| 2020-21 Select Prizms Green White Purple #183 LaMelo Ball | 20 | |
2022-23 Panini Obsidian Galaxy Ink Electric Etch Green #48 Fat Lever/25 | 20 | |
| 2022-23 Panini Origins Rookie Autographs #19 Wendell Moore Jr. | 20 | |
2023-24 Panini Mosaic Collage Autographs Mosaic Blue #20 Calvin Murphy/49 | 20 | |
| 2022-23 Hoops Rookie Ink #14 Ochai Agbaji | 20 | |
| 2023-24 Select Prizms Silver #75 Keyonte George | 20 | |
| 2022-23 Select Prizms White Disco #12 Karl-Anthony TownsTeam: Minnesota Timber/75 | 20 | |
| 1972-73 Topps #73 Earl Monroe | 20 | |
2023-24 Panini Prizm Monopoly Go #8 Jaylen Brown | 20 | |
2023-24 Elite Elite Series Orange Die Cut #2 Luka Doncic | 20 | |
2022-23 Select Thunder Lane Silver Prizms #12 Anthony Edwards | 20 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Rated Prospect Prizms Blue #9 Caleb Love | 20 | |
2021-22 Panini Mosaic Epic Performers Mosaic Green #6 LeBron James | 20 | |
2020-21 Panini Illusions Shining Stars #1 LeBron James | 20 | |
2019-20 Panini Chronicles Pink #298 Ja Morant/Recon | 20 | |
2023-24 Panini Prizm Prizms Orange #33 Immanuel Quickley/49 | 20 | |
2022-23 Immaculate Collection Immaculate Signatures #9 Dan Majerle/99 | 15 | |
| 2024-25 Panini Prizm Black Prizms Blue Ice #255 Patrick Ewing LGD/125 | 15 | |
| 2024-25 Donruss Optic Fast Break Holo #255 Reed Sheppard RR | 15 | |
| 2023-24 Panini Mosaic Thunder Road Mosaic #9 LeBron James | 15 | |
| 2023-24 Elite Elite Series Purple #20 Kyrie Irving/49 | 15 | |
| 2022-23 Select Prizms Light Blue #74 Peyton Watson | 25 | |
| 2022-23 Panini Prizm Widescreen Prizms Fast Break #8 Luka Doncic | 15 | |
| 2022-23 Panini Prizm Prizms Red Ice #297 Shaquille O'Neal | 15 | |
| 2022-23 Immaculate Collection Red #45 RJ Barrett | 15 | |
| 2020-21 Donruss Optic Purple #176 Payton Pritchard RR | 15 | |
| 2019-20 Panini Chronicles #165 Ja Morant/Luminance | 15 | |
| 1998-99 Topps #135 Paul Pierce RC | 15 | have 2 |
2022-23 Panini Prizm Prizmatic Prizms Fast Break #24 Anthony Edwards | 15 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Fireworks Prizms Silver #3 Paolo Banchero | 15 | |
2021-22 Panini Prizm Prizms Silver #254 Bill Russell | 15 | |
2020-21 Select Prizms Green White Purple #113 LeBron James | 15 | |
2019-20 Panini Prizm Get Hyped! Prizms Silver #6 Luka Doncic | 15 | |
1999-00 Ultra Parquet Players #3 Tim Duncan | 15 | soft corners |
1998-99 Upper Deck Ovation #80 Paul Pierce RC | 15 | |
1997-98 Topps Chrome Topps 40 Refractors #T25 John Stockton | 15 | |
2020-21 Panini Mosaic Autographs Fast Break #99 Markus Howard | 12 | |
2023-24 Select Signatures #3 Ben Simmons/249 | 12 | |
2023-24 Hoops Hoops Ink #48 Seth Curry | 12 | |
| 2022-23 Panini Prizm Draft Picks Draft Picks Autographs Prizms Blue #59 Keon Ellis | 12 | |
| 2024-25 Panini Revolution #116 Stephon Castle RC | 12 | |
| 2023-24 Select Jumbo Rookie Swatches #27 Ausar Thompson | 12 | |
| 2023-24 Elite Spellbound #39 LeBron James | 12 | |
| 2022-23 Select Prizms Green White Purple #56 Shai Gilgeous-Alexander | 12 | |
| 2022-23 Panini Prizm Draft Picks Variations Prizms Hyper #23 Jayson Tatum | 12 | |
| 2020-21 Panini Mosaic Jam Masters Mosaic Green #12 Luka Doncic | 12 | |
| 2020-21 Panini Illusions #152 Anthony Edwards RC | 12 | |
| 2020-21 Clearly Donruss Zero Gravity #8 Giannis Antetokounmpo | 12 | |
| 1997-98 Bowman's Best Atomic Refractors #79 Tom Gugliotta | 12 | |
2023-24 Select Sparks Memorabilia #6 Bilal Coulibaly | 12 | |
2023-24 Select Select Certified #4 Stephen Curry | 12 | |
2023-24 Panini Prizm Monopoly Gold Millionaire Shimmer #80 Devin Vassell/500 | 12 | |
2023-24 Panini Mosaic Mosaic Fast Break Silver #226 Ausar Thompson | 12 | |
2023-24 Elite Spellbound Orange Die Cut #19 Amen Thompson | 12 | |
2023-24 Elite Spellbound Orange Die Cut #16 Amen Thompson | 12 | |
2023-24 Elite Spellbound #39 LeBron James | 12 | |
2022-23 Panini Revolution Rookie Revolution #5 Paolo Banchero | 12 | |
2022-23 Panini Revolution Liftoff! #7 Paolo Banchero | 12 | |
2022-23 Panini Revolution #139 Paolo Banchero RC | 12 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Prizms Hyper #84 Jalen Williams | 12 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Prizms Blue Wave #19 Ja Morant | 12 | |
2022-23 Panini Chronicles Draft Picks Recon #2 Paolo Banchero | 12 | |
2021-22 Panini Prizm Prizms Silver #329 Herbert Jones | 12 | |
2021-22 Panini Prizm #282 Cade Cunningham RC | 12 | |
2020-21 Select Numbers #15 Anthony Edwards | 12 | |
2020-21 Donruss Optic My House Purple #3 Ja Morant | 12 | |
2020-21 Donruss Optic #153 LaMelo Ball RR RC | 12 | |
2019-20 Panini Chronicles #561 LeBron James/Hometown Heroes Optic | 12 | |
2003-04 Topps #223 Carmelo Anthony RC | 12 | |
1999-00 Topps Impact #I17 Shaquille O'Neal | 12 | |
1998-99 Topps Coast to Coast #CC12 Anfernee Hardaway | 12 | |
1996-97 Stadium Club Rookies 2 #R16 Allen Iverson | 12 | |
2024-25 Donruss Optic Fast Break Red #97 Cam Whitmore/75 | 12 | |
2023-24 Elite Aspirations #4 Dirk Nowitzki/58 | 12 | |
2021-22 Donruss Great X-Pectations #21 Cade Cunningham | 12 | |
2020-21 Panini Mosaic Jam Masters Mosaic Green #12 Luka Doncic | 12 | |
2023-24 Elite Turn of the Century Signatures #38 Theo Ratliff | 10 | |
2023-24 Select Signatures #10 Carlos Boozer/149 | 10 | |
| 996-97 Hoops Rookies #21 Steve Nash | 10 | |
| 2023-24 Elite Spellbound #28 Luka Doncic | 10 | |
| 2021-22 Donruss Magicians #3 LeBron James | 10 | |
| 2020-21 Panini Illusions #162 Tyrese Maxey RC | 10 | |
| 2020-21 Panini Illusions #153 Tyrese Haliburton RC | 10 | |
| 2019-20 Hoops Premium Stock #258 Zion Williamson RC | 10 | |
| 1995-96 Topps #237 Kevin Garnett RC | 10 | |
| 1995-96 Stadium Club Draft Picks #5 Kevin Garnett | 10 | |
2023-24 Panini Prizm Draft Picks #2 Victor Wembanyama | 10 | |
2023-24 Panini Prizm Deep Space Prizms Green #6 Luka Doncic | 10 | |
2023-24 Panini Mosaic Stare Masters Fast Break #17 Anthony Edwards | 10 | |
2023-24 Panini Mosaic Mosaic Purple #7 Jabari Smith Jr. | 10 | |
2023-24 Panini Mosaic Mosaic #269 Amen Thompson/NBA Debut | 10 | |
2023-24 Donruss Optic Green Shock #54 Paolo Banchero | 10 | |
2022-23 Panini Prizm Prizms Fast Break Red #167 Victor Oladipo | 10 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Prizms Silver #23 Jayson Tatum | 10 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Flashback Prizms Hyper #1 Shaquille O'Neal | 10 | |
2020-21 Panini Illusions Living Legends #5 Shaquille O'Neal | 10 | |
2020-21 Panini Illusions #151 LaMelo Ball RC | 10 | |
1999-00 Finest Producers #FP1 Shaquille O'Neal | 10 | |
1999-00 Finest Double Feature Dual Refractors #DF5 Glenn Robinson/Ray Alle | 10 | |
1998-99 Upper Deck MJ23 #M28 Michael Jordan | 10 | |
1998-99 Upper Deck MJ23 #M11 Michael Jordan | 10 | |
1998-99 Upper Deck #316 Vince Carter RC | 10 | |
1998-99 Bowman's Best #110 Paul Pierce RC | 10 | |
1997-98 Ultra All-Rookies #AR7 Tracy McGrady | 10 | |
1997-98 Ultra #1 Kobe Bryant | 10 | |
1997-98 Stadium Club #146 Kobe Bryant | 10 | |
1995-96 Topps #237 Kevin Garnett RC | 10 | |
1995-96 SP Championship Championship Shots #S9 Kevin Garnett | 10 | |
1993-94 Upper Deck #201 Michael Jordan FIN | 10 | |
1997-98 Upper Deck High Dimensions #D7 Kenny Anderson/2000 | 10 | |
2023-24 Panini Prizm Prizms Silver #96 Ja Morant | 10 | |
| 2021-22 Donruss #211 Cade Cunningham RR RC | 10 | |
2020-21 Panini Mosaic Mosaic Reactive Blue #221 Devin Vassell | 10 | |
| 2022-23 Donruss #212 Jalen Williams RR RC | 8 | |
| 2001-02 Topps #50 Kobe Bryant | 8 | |
| 1999-00 SkyBox Dominion #30 Kobe Bryant | 8 | |
| 1999-00 Fleer Mystique #143 Tim Duncan STAR | 8 | |
| 1999-00 Finest Refractors #115 Jason Terry | 8 | |
| 1998-99 Topps Gold Label #GL2 Shaquille O'Neal | 8 | |
| 1996-97 UD3 #14 Allen Iverson RC | 8 | |
| 1996-97 SP #142 Steve Nash RC | 8 | |
| 1995-96 Fleer #293 Kevin Garnett RC | 8 | |
2023-24 Panini Prizm Dominance Prizms Green #22 Shai Gilgeous-Alexander | 8 | |
2023-24 Elite Elite Series Orange Die Cut #17 Devin Booker | 8 | |
2023-24 Donruss Choice Red #9 Desmond Bane | 8 | |
2022-23 Panini Prizm Prizms Silver #237 Jabari Walker | 8 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Fireworks #3 Paolo Banchero | 8 | |
2022-23 Panini Mosaic Mosaic Green #26 Anthony Edwards | 8 | |
2022-23 Panini Chronicles Draft Picks Recon #21 Stephen Curry | 8 | |
2021-22 Panini Prizm Prizms Green #13 Jayson Tatum | 8 | |
2020-21 Select Blue Retail #23 LeBron James | 8 | |
2001-02 Stadium Club Stroke of Genius #SGSXM Stephon Marbury | 8 | |
1998-99 Upper Deck #321 Paul Pierce RC | 8 | |
1998-99 Topps Gold Label #GL2 Shaquille O'Neal | 8 | |
1998-99 Hoops Shout Outs #13 Michael Jordan | 8 | |
1998-99 Fleer Brilliants Blue #110 Paul Pierce | 8 | |
1998 SP Top Prospects Carolina Heroes #H8 Vince Carter | 8 | |
1996-97 Stadium Club Shining Moments #SM15 Allen Iverson | 8 | |
1996-97 Stadium Club Rookie Showcase #RS3 Stephon Marbury | 8 | |
1996-97 SkyBox Premium #216 Allen Iverson ROO | 8 | |
2021-22 Donruss Great X-Pectations #7 Evan Mobley | 8 | |
2021-22 Donruss Complete Players #7 Stephen Curry | 8 | |
| 2021-22 Donruss Magicians #5 Luka Doncic | 8 | |
2021-22 Donruss Franchise Features #18 Stephen Curry | 8 | |
| 2023-24 Select Prizms Tri-Color #90 Gradey Dick | 6 | |
| 2021-22 Panini Prizm #318 Alperen Sengun RC | 6 | |
| 1998-99 Flair Showcase Row 3 #25 Vince Carter RC | 6 | |
| 1997-98 Upper Deck #58 Kobe Bryant | 6 | |
| 1996-97 Topps NBA at 50 #110 Anfernee Hardaway | 6 | |
| 1996 SPx Gold #11 Jason Kidd | 6 | |
2023-24 Panini Revolution Rookie Revolution #8 Keyonte George | 6 | |
2023-24 Panini Mosaic Stare Masters #19 Amen Thompson | 6 | |
2023-24 Elite Orange #133 Zion Williamson | 6 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Prizms Silver #7 Charles Barkley | 6 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Prizms Silver #65 Tari Eason | 6 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Prizms Silver #49 Zion Williamson | 6 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Prizms Hyper #60 Dyson Daniels | 6 | |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Prizms Hyper #2 Anthony Davis | 6 | |
2022-23 Panini Prizm Dominance Prizms Green #22 LaMelo Ball | 6 | |
2022-23 Donruss #207 Shaedon Sharpe RR RC | 6 | |
2021-22 Panini Prizm #310 Franz Wagner RC | 6 | |
2021-22 Panini Prizm #307 Jonathan Kuminga RC | 6 | |
2020-21 Panini Prizm Prizms Choice Blue Yellow and Green #69 Clint Capela | 6 | |
2019-20 Panini Chronicles #230 Ja Morant/Essentials | 6 | |
1997-98 Upper Deck Jordan Air Time #AT7 Michael Jordan | 6 | |
1996-97 UD3 #15 Steve Nash RC | 6 | have 2 |
1996-97 Topps Chrome #191 Jermaine O'Neal RC | 6 | |
1996-97 Fleer #123 Michael Jordan HL | 6 | |
1996-97 Finest #62 Stephon Marbury B RC | 6 | |
1996-97 Finest #217 Steve Nash B | 6 | |
1996 SPx Gold #11 Jason Kidd | 6 | |
1994-95 Collector's Choice #402 Michael Jordan TRIV | 6 | |
1972-73 Topps #105 Dave DeBusschereTeam: New York Knicks | 6 | |
2023-24 Panini Prizm Prizms Red Wave#182 Dwyane Wade | 6 | |
2020-21 Donruss Optic Splash Purple #5 Damian Lillard | 6 | |
| 2021-22 Donruss The Rookies #4 Scottie Barnes | 6 | |
| 2024-25 Panini Revolution Star Gazing #7 Nikola Jokic | 6 | |
2023-24 Panini Prizm Prizms Silver #197 Jason Williams | 6 | |
2021-22 Donruss #202 Josh Giddey RR RC | 6 | |
2021-22 Donruss #225 Evan Mobley RR RC | 6 | |
2021-22 Donruss #235 Franz Wagner RR RC | 6 | |
2019 Bowman Chrome Draft Sapphire #BDC150 J.J. Bleday | 5 | |
| 2024-25 Donruss Optic Lights Out Fast Break Holo #13 Reed Sheppard | 5 | |
| 2023-24 Panini Mosaic Mosaic Blue #52 Rudy Gobert/199 | 5 | |
| 2023-24 Elite Craftsmen #19 Keyonte George | 5 | |
| 1997 SPx #38 Steve Nash | 5 | |
| 1996-97 Ultra #60 Ray Allen RC | 5 | |
| 1989-90 Fleer #77 Magic Johnson | 5 | |
2024-25 Donruss Optic Elite Dominators Fast Break Holo #5 Reed Sheppard | 5 | |
2023-24 Select Jumbo Rookie Swatches #16 Taylor Hendricks | 5 | |
2023-24 Panini Mosaic Silver #7 Jabari Smith Jr. | 5 | |
2023-24 Elite Full Throttle #6 Ja Morant | 5 | |
2023-24 Elite Deck #4 Kyrie Irving | 5 | |
2020-21 Donruss Optic T-Minus 3 2 1 Holo #6 Donovan Mitchell | 5 | |
2020-21 Donruss Optic #178 Jaden McDaniels RR RC | 5 | |
2020-21 Donruss Optic #161 Devin Vassell RR RC | 5 | |
2019-20 Panini Prizm #255 Rui Hachimura RC | 5 | |
2001-02 Upper Deck Upper Decade Team #UD8 Scottie Pippen | 5 | |
1998-99 Stadium Club Triumvirate #T12A Shawn Kemp | 5 | |
1997-98 Ultra Big Shots #3 Shaquille O'Neal | 5 | |
1997-98 Metal Universe Championship #36 Tracy McGrady RC | 5 | |
1997-98 Fleer Towers of Power #5 Shawn Kemp | 5 | |
1997-98 Fleer Flair Hardwood Leaders #13 Shaquille O'Neal | 5 | |
1996-97 SkyBox Premium #201 Ray Allen ROO | 5 | |
2023-24 Panini Prizm Prizms Green #200 Steve Nash | 5 | |
2023-24 Panini Prizm Prizms Green #198 John Stockton | 5 | |
2021-22 Donruss #240 Jonathan Kuminga RR RC | 5 | |
| 2020-21 Panini Illusions Rookie Reflections #11 Carmelo Anthony/Obi Toppin | 4 | |
| 2020-21 Panini Illusions #158 Desmond Bane RC | 4 | |
| 2000-01 Topps Chrome Previews #TCP3 Vince Carter | 4 | |
| 1998-99 Topps Chrome Season's Best #SB17 Tim Duncan | 4 | |
| 1997-98 Ultra Star Power #SP4 Shaquille O'Neal | 4 | |
| 1997-98 Fleer Flair Hardwood Leaders #16 Kevin Garnett | 4 | |
| 1996 Fleer USA #26 Shaquille O'Neal DM | 4 | |
| 1995-96 Metal #215 Shaquille O'Neal NB | 4 | |
2023-24 Elite Glass Masters #10 Dereck Lively II | 4 | |
2022-23 Donruss Optic Purple #177 Alperen Sengun | 4 | |
2022-23 Donruss Great X-Pectations #18 Jalen Duren | 4 | |
2020-21 Panini Illusions Clear Shots #16 Fred VanVleet | 4 | |
2000-01 Ultimate Victory Starstruck #S4 Kevin Garnett | 4 | |
1999-00 Upper Deck MVP #74 Kobe Bryant | 4 | |
1998-99 Topps Kick Start #KS8 Ray Allen | 4 | have 2 |
1998-99 Topps Chrome #1 Scottie Pippen | 4 | |
1997-98 Ultra Ultrabilities #2 Allen Iverson | 4 | |
1997-98 Metal Universe #109 Kevin Garnett | 4 | |
1996-97 Topps Season's Best #SB11 John Stockton | 4 | |
1996-97 E-X2000 #4 Antoine Walker RC | 4 | |
| 2024-25 Panini Revolution Vortex #8 Zaccharie Risacher | 4 | |
2024-25 Panini Revolution Vortex #3 Reed Sheppard | 4 | |
2024-25 Panini Revolution #148 Terrence Shannon Jr. RC | 4 | |
2021-22 Donruss Power in the Paint #1 Wilt Chamberlain | 4 | |
| 2023-24 Panini Prizm Prizms Silver #247 Peyton Watson | 4 | |
2021-22 Donruss Franchise Features #28 Kevin Durant | 4 | |
2021-22 Donruss Holo Green Laser #126 De'Aaron Fox | 4 | |
2022-23 Panini Mosaic Mosaic Green #120 Zion Williamson | 4 | |
| 1999-00 SkyBox Dominion #185 Dirk Nowitzki WT | 3 | |
| 1998-99 Ultra #123 Antawn Jamison RC | 3 | |
| 1996-97 Finest #205 Kevin Garnett B | 3 | |
2024-25 Donruss Optic Fast Break Holo #117 Fred VanVleet | 3 | |
2023-24 Panini Prizm #137 Jaime Jaquez Jr. RC | 3 | |
2020-21 Donruss Optic #156 Onyeka Okongwu RR RC | 3 | |
1997-98 Metal Universe Championship #26 Allen Iverson | 3 | |
1996-97 Finest #66 Kevin Garnett B | 3 | |
2021-22 Panini Prizm Prizms Red White and Blue #102 Jamal Murray | 3 | |
2023-24 Panini Prizm #179 GG Jackson II RC | 3 | |
2023-24 Panini Prizm Dominance #9 Kevin Durant | 3 | |
2023-24 Panini Prizm Prizms Green #24 Scottie Barnes | 3 | |
2023-24 Panini Prizm #181 Shaquille O'Neal | 3 | |
| 2021-22 Donruss #216 Quentin Grimes RR RC | 3 | |
2021-22 Panini 75 Years of the NBA Prizms Silver #42 Tracy McGrady/Optic | 2.5 | |
2024-25 Panini Revolution Hardwood Legacy #19 Hakeem Olajuwon | 2.5 | |
2023-24 Panini Prizm #100 Paolo Banchero | 2.5 | |
2023-24 Panini Prizm Emergent #16 Scoot Henderson | 2.5 | |
2023-24 Panini Prizm #174 Marcus Sasser RC | 2.5 | |
| 2021-22 Donruss Franchise Features #23 LaMelo Ball | 2.5 | |
2021-22 Donruss Holo Green Laser #140 Marcus Smart | 2.5 | |
| 2021-22 Donruss Complete Players #11 Anthony Davis | 2.5 | |
2021-22 Panini Prizm Prizms Green #206 OG Anunoby | 2 | |
2021-22 Panini Prizm Global Reach #8 Deni Avdija | 2 | |
2021-22 Panini Prizm Prizms Red White and Blue #17 Payton Pritchard | 2 | |
2023-24 Panini Prizm #297 Vasilije Micic RC | 2 | |
| 2023-24 Panini Prizm #191 Hakeem Olajuwon | 2 | |
2023-24 Panini Prizm #20 Alperen Sengun | 2 |
more added
2021-22 Panini Prizm Prizms Silver #120 Kevin Durant | 15 |
2020-21 Select Prizms Blue White Purple Ice #196 Payton Pritchard | 12 |
| 2020-21 Panini Mosaic #263 Tyrese Maxey | 12 |
2021-22 Panini Prizm Prizms NBA 75th Anniversary #121 Cole Anthony | 10 |
2022-23 Panini Prizm Draft Picks Flashback Prizms Hyper #10 Magic Johnson | 10 |
2022-23 Hoops Pure Players #6 Stephen Curry | 10 |
2022-23 Panini Prizm Prizms Silver #296 Manu Ginobili | 10 |
2023-24 Panini Mosaic Mosaic Reactive Yellow #77 Giannis Antetokounmpo | 10 |
2023-24 Panini Mosaic Thunder Road Mosaic #4 Shai Gilgeous-Alexander | 10 |
| 2022-23 Hoops Purple #287 Nikola Jokic | 10 |
2023-24 Panini Prizm Monopoly #40 LeBron James | 8 |
| 2022-23 Donruss #202 Chet Holmgren RR RC | 8 |
2020-21 Panini Mosaic Mosaic Reactive Blue #283 Kevin Garnett | 8 |
| 2021-22 Hoops #213 Jalen Johnson RC | 8 |
2023-24 Panini Mosaic Silver #265 Dereck Lively II/NBA Debut | 8 |
2022-23 Hoops Skyview #18 Nikola Jokic | 8 |
2022-23 Panini Contenders Game Night Ticket #24 Luka Doncic | 8 |
2021-22 Hoops #227 Scottie Barnes RC | 6 |
| 2021-22 Hoops #235 Franz Wagner RC | 6 |
| 2021-22 Hoops #218 Jalen Green RC | 6 |
| 2021-22 Hoops #234 Evan Mobley RC | 6 |
| 2021-22 Hoops #202 Josh Giddey RC | 6 |
2022-23 Panini Prizm Prizms Red Ice #283 Gary Payton | 6 |
| 2023-24 Panini Mosaic Thunder Road #19 Brandon Miller | 6 |
2022-23 Panini Contenders Game Ticket Red #70 Jalen Green | 6 |
2021-22 Hoops Skyview #11 Luka Doncic | 6 |
2020-21 Donruss Optic #159 Deni Avdija RR RC | 6 |
| 2021-22 Hoops Frequent Flyers #7 Anthony Edwards | 5 |
2021-22 Hoops Skyview #24 Nikola Jokic | 5 |
2021-22 Hoops #219 Jonathan Kuminga RC | 5 |
2023-24 Panini Mosaic Mosaic Reactive Yellow #73 Anthony Davis | 5 |
2020-21 Donruss Optic #143 Shai Gilgeous-Alexander | 5 |
2022-23 Donruss #203 Jabari Smith Jr. RR RC | 5 |
2020-21 Donruss Optic #176 Payton Pritchard RR RC | 5 |
| 2021-22 Hoops SLAM #14 Devin Booker | 5 |
2021-22 Hoops Skyview #15 Giannis Antetokounmpo | 5 |
2021-22 Hoops Arriving Now #9 Trey Murphy III | 5 |
2022-23 Hoops Rookie Greetings #17 Tari Eason | 5 |
2022-23 Hoops #243 Jalen Duren RC | 5 |
| 2020-21 Panini Mosaic #210 Payton Pritchard RC | 5 |
2023-24 Panini Phoenix Instant Phenom #7 Cason Wallace | 4 |
2022-23 Panini Prizm Prizms Green #72 DeMar DeRozan | 4 |
| 2023-24 Panini Mosaic Mosaic Reactive Yellow #2 Tyrese Haliburton | 4 |
2021-22 Hoops Purple #167 Derrick Rose | 4 |
2021-22 Hoops Pure Players Holo #3 Donovan Mitchell | 4 |
2023-24 Panini Mosaic Mosaic Reactive Yellow #297 Karl Malone/NBA Greats | 4 |
2021-22 Hoops Pure Players #7 Ja Morant | 3 |
2019-20 Hoops Premium Stock Zero Gravity #9 Kevin Durant | 3 |
2022-23 Panini Contenders Historic Draft Class Contenders #2 Allen Iverson | 3 |
2023-24 Panini Mosaic Mosaic Reactive Yellow #76 Domantas Sabonis | 3 |
| 2020-21 Panini Mosaic Jam Masters #1 Zion Williamson | 2.5 |
2020-21 Panini Mosaic Jam Masters #11 Vince Carter | 2 |
2023-24 Panini Mosaic Mosaic #63 Tari Eason | 2 |
2020-21 Panini Mosaic HoloFame #14 David Robinson | 2 |
| 2023-24 Panini Mosaic Mosaic Reactive Yellow #72 Jusuf Nurkic | 2 |
| 2023-24 Panini Mosaic Mosaic Reactive Yellow #191 Luguentz Dort | 2 |
2022-23 Hoops Purple #78 Alex Caruso | 2 |
Last edited:
