OPened a Blaster , all for trade, looking for players in my sig. of cards I don't have.
lmk where we go...
lmk where we go...
| 2023 Topps Archives | |
| Red Hot #269 Roy Campanella 47/50 | Brooklyn Dodgers |
| '57 Topps Hit Stars #57HS8 Honus Wagner | Pittsburgh Pirates |
| '69 Topps #69T32 Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| '69 Topps #69T45 Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| '69 Topps #69T52 Paul Goldschmidt | St. Louis Cardinals |
| '89 Topps Doubleheaders #89DH21 George Brett/Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 98 Topps Baby Boomers #98BB18 Gabriel Moreno RC | Arizona Diamondbacks |
| #3 John Smoltz | Atlanta Braves |
| #9 Jose Ramirez | Cleveland Guardians |
| #11 Derek Jeter | New York Yankees |
| #12 Trevor Rogers | Miami Marlins |
| #20 Rhys Hoskins | Philadelphia Phillies |
| #45 Patrick Wisdom | San Francisco Giants |
| #46 Michael Grove RC | Los Angeles Dodgers |
| #48 Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| #62 Corey Julks RC | Houston Astros |
| #75 Nomar Garciaparra | Boston Red Sox |
| #78 Spencer Steer RC | Cincinnati Reds |
| #87 Max Scherzer | New York Mets |
| #91 Bo Jackson | Kansas City Royals |
| #93 Joc Pederson | San Francisco Giants |
| #97 Nolan Arenado | St. Louis Cardinals |
| #105 Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| #115 Buster Posey | San Francisco Giants |
| #119 Nathaniel Lowe | Texas Rangers |
| #128 Gabriel Moreno RC | Arizona Diamondbacks |
| #144 Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| #146 Daulton Varsho | Toronto Blue Jays |
| #152 George Kirby | Seattle Mariners |
| #154 Jordan Walker RC | St. Louis Cardinals |
| #157 Marcus Stroman | Chicago Cubs |
| #158 Brandon Crawford | San Francisco Giants |
| #169 Pablo Lopez | Minnesota Twins |
| #184 Miguel Vargas RC | Los Angeles Dodgers |
| #187 Matt Mervis RC | Chicago Cubs |
| #194 Giancarlo Stanton | Philadelphia Phillies |
| #195 Tyler Stephenson | New York Yankees |
| #201 Oswaldo Cabrera RC | New York Yankees |
| #203 Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
| #208 Paul Blackburn | Oakland Athletics |
| #218 Brooks Robinson | Baltimore Orioles |
| #219 Logan O'Hoppe RC | Los Angeles Angels |
| #222 Alex Call RC | Washington Nationals |
| #226 James Outman RC | Washington Nationals |
| #233 Eddie Murray | Baltimore Orioles |
| #241 Dale Murphy | Atlanta Braves |
| #246 Randy Arozarena | Tampa Bay Rays |
| #251 Brandon Woodruff | Milwaukee Brewers |
| #263 Luis Castillo | Seattle Mariners |
| #267 Hunter Greene | Cincinnati Reds |
| #274 Prince Fielder | Milwaukee Brewers |
| #278 Ezequiel Duran RC | Texas Rangers |
| #282 Yu Darvish | San Diego Padres |
| #292 Nick Pratto RC | Kansas City Royals |
| #293 Teoscar Hernandez | Seattle Mariners |
| #299 Yogi Berra | New York Yankees |
