Set fillers for trade 2000-2015

Disclaimer: Links on this page pointing to Amazon, eBay and other sites may include affiliate code. If you click them and make a purchase, we may earn a small commission.

Awesome Wally

Veteran
208
5.00 star(s)
Joined
Jun 22, 2011
Messages
306
Location
New Jersey
2001 Absolute Memorabilia
11 20 26 31 32 33 35 39 40 43 54 58 61 63 66 67 70 71 73 74 75 79 80 81 82
87 88 89 92 93 96 97 99 101 102 103 104 108 110 112 113 114 115 117 118 122 124 127 128 134
135 136 137 138 139 142 143 144 145 147 148 149

2001 Finest
3 4 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 33 34 37 38 39 41
43 44 46 47 49 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 73 74 76 77 78 79 81
82 83 86 8992 94 95 96 99 101 102 104 105 106 107 108 110

2001 Fleer Platinum
271

2001 Fleer Premium
8 78 89 102 140 151 182 408 409 411 413 427 429 431 433 434 438 439 441 444 445 446 447 448 449
450 451 452 453 454 455 456 457 495

2001 Stadium Club
1 4 5 9 11 12 13 14 17 18 21 22 23 24 26 27 31 32 33 34 35 37 38 39 41
44 46 47 48 52 54 58 60 63 66 67 68 69 72 74 78 79 82 83 85 87 89 91 93 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 108 109 110 112 113 114 115 116 117 119 121 125 126 128 130
133 135 136 137 138 139 141 144 145 149 152 154 155 159 162 164 165 171 172 173 174 175 176 178 179
180 181 182 184 185

2001 Upper Deck
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 87 88 266 267 268 269 270 369
370 371 372 373 375 376 377 378 379 382 383 384 388 389 394 397 398 404 405 422 423 424 425 430 431
432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446

2001 Upper Deck Vintage
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 27 28 30 32
33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 53 54 55 58 59 61 62 63
64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 82 84 85 86 87 88 90 91 93 94 95
96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
125 126 127 128 129 130 132 134 135 136 137 139 141 142 143 144 146 147 148 149 151 152 154 155 156
157 158 159 161 162 163 164 165 166 169 170 171 172 173 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 187
188 199 198 190 191 192 193 194 195 196 197 199 200 201 203 206 207 208 209 210 212 213 214 215 216
218 219 220 221 223 224 226 227 228 229 230 232 233 234 235 236 237 238 240 243 244 245 246 247 248
249 250 251 252 254 257 260 261 262 263 264 265 270 271 272 273 274 277 280 281 282 283 284 285 286
290 291 292 293 294 295 296 297 309 310 311 312 313 314 315 316 317 320 321 322 323 324 326 331 332
333 335 336 337 338 339 340 341 343 345 348 350 351 352 353 354 355 356 357 359 361 362 363 365 366
367 369 372 374 376 377 378 379 381 381 384 385 387 388 391 392 394 395 396 397 400

2002 Fleer Authentix
5 9 14 17 27 40 41 42 43 50 51 54 61 81 87 92 106 128 133 136 138 139 141

2002 Fleer Box Score
35 99

2002 Fleer Focus Jersey Edition
17 18 225 234 237 241 242 244 249 251 256

2002 SPx
66

2002 UD Authentics
4 8 9 16 18 22 23 34 35 37 42 44 48 49 52 56 61 68 72 74 77 87 90 94 100
104 106 109 116 120 121 126 128 129 130 132 137 145 147 166 168 175 177 178 180 188 190 191 196 198
199 200

2002 Upper Deck
501 502 504 505 506 507 509 510 512 518 519 521 523 525 526 527 530 531 532 536 539 544 545 546 547
549 550 551 552 554 555 556 557 558 559 560 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 573 574 575 576
577 578 580 581 583 584 585 586 588 591 592 593 595 596 597 598 599 600 601 604 605 606 607 608 609
610 612 613 614 615 616 617 618 620 621 622 623 624 630 631 632 633 634 635 638 639 640 641 642 643
644 645 646 647 648 649 651 652 654 656 658 659 661 663 664 665 666 669 670 671 672 674 675 676 678
679 680 682 683 684 685 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 709 710 711 712
713 716 717 718 719 720 721 722 724 725 736 743 744

2002 Upper Deck Sweet Spot Classics
15 16 28 29 34 40 41 55 60 64 66 67 68 76 79 86

2003 Upper Deck
271 327 348 381 465 487

2003 Upper Deck Vintage
1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 41 42 43 45 46 47 49 50 53 54 55 56 57 58 59
60 62 63 64 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 89
90 91 92 93 94 95 96 97 100 101 102 103 104 105 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118
120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 146 147 148 149 150 151 152 153
154 155 156 157 160 162 163 164 165 169 170 171 172 173 174 179 181 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 207 207 208 210 211 213 214 216 217 218 225 226 228
229 235 237 239 243 279

2004 Studio
198

2004 Topps Pristine
34 39 95 188

2004 Upper Deck
37 41 63 81 95 123 132 136 140 162 172 196 205 218 296 308 309 316 320 330 332 337 355 358 402
403 405 406 473 475

2004 Upper Deck First Pitch
75 132 231

2004 Upper Deck Legends Timeless Teams
9 27 32 40 42 44 79 125 135 140 144 153 160 176 177 188 212 231 248 257 259 276 292 295 296

2004 Upper Deck Power Up
21 26 82

2006 Fleer Greats of the Game
2 3 4 7 14 18 22 23 24 25 35 37 39 41 43 49 50 55 56 58 65 68 69 70 73
79 81 82 84 87 88 90 93 98

2006 Fleer Ultra
11 12 38 85 88 93 94 113 129 159 162 163 164 170 177 178 180 184 185 190 191 192 195 197 198
200
Gold Medallion
10 11 88 181 191 200
Home Run Kings (HRK)
13 14
Strikeout Kings (SOK)
2

2007 Allen & Ginter
10 16 23 35 37 40 41 51 54 57 59 61 65 70 73 74 78 84 89 91 96 102 104 105 106 109
112 117 118 125 127 129 131 133 134 138 140 141 144 146 147 149 156 158 168 171 173 179 181 184 186
187 191 207 211 213 225 226 227 237 238 242 246 247 248 253 245 259 267 275 279 283 284 287 295 297
304 313 323 329 333 337
Sketch Cards
18 20 22 23 24 26 27 28 29

2007 Fleer
Rookie Sensations

RS-BB RS-CB RS-CJ RS-DU RS-FL RS-HR RS-JB RS-JH RS-JJ RS-JL RS-JP RS-JS RS-JV RS-JW RS-KJ
RS-LO RS-NM RS-RG RS-RN RS-SO

2007 Fleer Ultra
Strikeout Zone

SZ-RO

2007 Topps 52
6 11 12 36 38 86 92 94 96

2007 Topps Co-Signers
5 11 14 33 85

2007 Upper Deck
656 738 801 803 847 930 952 998

2008 Allen & Ginter
5 14 15 17 20 28 40 41 43 48 53 55 56 75 76 87 95 96 97 106 107 108 112 123 125
141 145 147 150 156 161 168 171 186 196 201 205 212 218 225 226 234 239 246 248 251 257 270 278
280 282 283
United States (US-)
7 9 11 16 21 24 26 31 34 45 48 50

2008 Topps Co-Signers
47 66 76 99

2008 Topps Heritage
17 19 20 25 26 30 33 36 37 39 43 44 46 47 48 51 53 55 56 59 63 70 72 73 76
77 89 95 96 97 105 106 107 109 110 112 113 114 115 148 156 158 159 160 161 162 163 164 165 168
172 181 182 183 188 189 191 192 199 204 205 207 208 209 213 214 215 216 217 218 219 222 223 229
232 233 236 238 239 240 242 243 244 245 246 250 251 254 255 256 257 260 261 268 270 271 273 275
276 277 278 279 281 287 288 293 294 295 299 303 304 305 307 308 310 311 312 314 319 320 326 328
331 339 340 342 343 344 345 349 352 353 354 357 358 359 361 365 367 369 370 375 378 379 382 383
384 389 390 391 392 393 394 401 402 403 405 406 407 410 412 413 417 418 419 420 422 424 439 516
521 527 629 633 666

2008 Upper Deck
3 4 5 6 8 11 15 16 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 32 33 34 35 38 39 81
83 84 89 96 97 98 99 100 106 107 108 110 111 116 118 119 120 121 122 125 126 128 130 132 133
152 263 269 279 378 396 399 513 700 737 740 781
Starquest Common (SQ-)
5 17 19 35 36 53
Starquest Un-Common (SQ-)
12 22 31

2008 Upper Deck First Edition
Starquest (SQ-)

2 5 6 7 10 12 19 21 22 23 26

2008 Upper Deck Goudey
39 48 55 56 128 132 150 151 162 163 173

2010 Allen & Ginter
158 214
Highlight Sketches (AGHS-)
6 11
This Day In History (TDH-)
4 9 25 27 32 33 47 51 65 68

2010 Donruss Elite Extra Edition
1 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 26 29 30 31 34 35 36
38 39 40 41 42 43 44 45 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 66 67 68
69 70 72 73 74 77 79 81 82 83 84 86 87 88 91 9293 95 96 97 98 99 100

2010 Topps
56 81 99 103 104 106 118 120 128 150 156 157 163 171 202 205 214 219 236 244 260 263 287466 470

2010 Topps 206
6 23 51 59 77 100 102 118 121 124 152 158 184 206 217 218 227 235 242 251 253 256 265 274 276 292
No Number Short Prints
Bay-Mets
Braun-Brewers
Feliz-Rangers
Greinke-Royals
Jimenez-Rockies
Mauer-Twins
Sandoval-Giants

2011 Allen & Ginter
Baseball Highlight Sketches (BHS-)

2 12 15 16 19
Minds That Made the Future (MMF-)
8 24

2011 Goodwin Champions
41 46 48

2011 Topps Lineage
16 37 58 114 130 135 145 162 172 184

2012 Panini Signature Series
5 6 21 47 78 90

2012 Topps Heritage
2 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 27 31 32 33 34 37 38
39 40 41 42 44 45 47 49 51 52 55 57 58 60 62 63 68 72 73 74 75 77 79 81 82
86 88 89 91 95 96 100 101 102 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 117 118 120 122 123 124
125 126 127 128 129 130 133 134 137 138 140 141 142 143 146 152 153 155 156 160 167 168 170 171 174
177 178 179 181 184 185 187 192 195 196 197 198 200 201 203 205 209 211 213 214 215 216 217 218 219
221 223 225 228 229 232 236 237 239 240 241 243 244 245 246 247 250 251 253 254 255 256 257 258 260
261 263 264 265 266 269 270 272 273 274 275 277 278 279 281 281 284 285 287 288 290 292 295 299 300
301 303 305 306 307 308 309 313 314 315 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 330 332 333 334
335 336 337 338 339 341 342 343 344 345 346 347 349 350 352 353 354 355 356 357 358 359 362 363 364
365 366 367 368 369 371 372 375 376 377 379 380 381 382 383 384 385 386 388 389 390 392 394 395 397
398 399 400 401 402 403 404 405 408 409 410 411 414 415 417 418 419 420 421 422 423 425

2013 Allen & Ginter
131 164 244 255

2014 Panini Prizm
1 2 9 10 12 13 14 21 25 26 27 35 39 40 41 43 44 51 54 55 56 59 67 68 69
70 71 78 82 83 85 92 96 97 98 101 105 106 107 108 109 110 112 113 118 121 122 123 124 125
126 132 133 135 136 137 138 139 140 148 150 151 165 166 167 168 169 182 190 192 197 209

2013 Panini Prizm
8 24 38 66 67 81 95 107 111 124

2014 Stadium Club
55 63 81

2014 Topps Update (US-)
5 7 8 9 11 13 14 18 20 22 23 24 29 30 32 35 36 37 39 40 41 42 49 51 52
55 60 61 62 63 66 67 70 75 79 84 88 89 91 92 95 98 99 100 103 105 106 108 110 115
117 118 120 122 123 126 128 129 130 131 132 135 140 141 144 145 146 147 150 152 153 154 155 156 157
161 167 168 169 179 180 183 184 185 187 190 191 193 198 201 204 205 206 207 211 212 213 216 219 223
224 226 228 232 233 236 238 243 245 247 250 252 255 257 258 259 260 261 262 263 266 272 275 278 279
280 282 283 285 291 293 294 299 304 305 307 308 309 312 313 314 316 318 325 326 327 328

2015 Allen & Ginter
185 268

2015 Bowman Draft Picks & Prospects
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
56 57 58 59 60 61 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79
80 81 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 106
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 154 155 156 157
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

2015 Panini Contenders
6 7 14 15 18 23 25 32 33 38 39 40 44 45 50 52 53 54 56 57 58 59 62 65 66
67 69 71 72 73 75 76 77 78 79 80 82 86 88 89 90 91 92 93 95 96 97 99
Class Reunion
3 4 7 9 12 25
Collegiate Connections
14 16 18 20 22 24
Game Day
3 4 7 10 12 14 19 21 25
Old School Colors
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 30
32 33 34 39 40 42 45 46 47
Passports
2 5 11 13 15 18 20 22
School Colors
4 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4546 47 48 49 50 51

2015 Topps Chrome
3 5 6 7 8 9 11 16 17 18 23 25 27 28 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 70 72 73
74 75 78 79 82 83 85 86 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 114 115 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 134 135 136 137 138 140 141 142 143 145
146 148 149 151 152 155 156 157 158 159 161 163 164 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 178
181 184 185 186 187 188 190 193 195 196 197 198 199 200

2015 Topps Opening Day
1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 15 16 19 20 21 22 23 26 28 29 30 31 32 34
35 36 38 39 40 41 43 44 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 59 61 64 65 66 67
72 74 76 78 79 80 82 83 84 85 88 89 90 92 95 96 97 98 99 101 102 103 105 107 108
109 110 112 113 114 118 120 122 124 126 128 130 131 132 133 134 135 137 139 140 141 144 145 146 149
152 153 154 155 157 158 159 161 163 164 167 168 170 171 175 178 180 182 183 184 186 188 189 190 192
195 196 198 199 200

2015 Topps Pro Debut
4 7 11 12 15 16 19 20 26 28 30 32 36 37 38 40 42 45 46 47 54 60 63 64 66
69 70 71 73 76 79 80 84 86 89 92 94 97 98 101 104 108 110 112 114 115 116 117 121 122
128 131 133 137 138 139 142 143 144 145 146 148 149 150 153 158 164 167 168 169 171 172 173 174 176
177 180 181 182 185 186 188 190 191 194 196 197 198 199

2015 Topps Spring Fever (SF-)
21 45

My current wants list is here
http://www.thebenchtrading.com/showthread.php/451783-My-Current-Wants-List
 
Last edited:
Top